賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (11)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 添喜運 | 田泰安 | 1:11.45 | 8.2 |
| 2 | 第 2 場 (12)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 勁進駒 | 潘頓 | 1:42.25 | 4.9 |
| 3 | 第 3 場 (13)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 後無來者 | 奧爾民 | 1:10.94 | 49 |
| 4 | 第 4 場 (14)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 凝妙星 | 田泰安 | 1:41.63 | 2.9 |
| 5 | 第 5 場 (15)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 將義 | 何澤堯 | 1:40.67 | 9.4 |
| 6 | 第 6 場 (16)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 福進 | 何澤堯 | 57.62 | 5.4 |
| 7 | 第 7 場 (17)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 官金騏 | 潘頓 | 1:11.20 | 2.0 |
| 8 | 第 8 場 (18)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 長勝隊長 | 何澤堯 | 1:10.71 | 4.4 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
06:05 pm · 草地
2.72
penetrometer