賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (725)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 本能 | 周俊樂 | 1:09.81 | 4.0 |
| 2 | 第 2 場 (726)HK$875,000 | 2200m 草地 | 第五班 | 捷足奔馳 | 田泰安 | 2:16.17 | 2.9 |
| 3 | 第 3 場 (727)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 大千雄心 | 莫雷拉 | 1:39.19 | 5.8 |
| 4 | 第 4 場 (728)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 朗日自強 | 梁家俊 | 1:09.70 | 2.1 |
| 5 | 第 5 場 (729)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 穿甲金鷹 | 潘頓 | 1:38.99 | 2.0 |
| 6 | 第 6 場 (730)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 風采人生 | 莫雷拉 | 1:09.67 | 4.1 |
| 7 | 第 7 場 (731)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 幸運愉快 | 莫雷拉 | 1:10.16 | 3.3 |
| 8 | 第 8 場 (732)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 八駿巨昇 | 鍾易禮 | 56.84 | 12 |
| 9 | 第 9 場 (733)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 小霸王 | 黃寶妮 | 1:10.04 | 9.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer