賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (645)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 滿洛城 | 班德禮 | 1:50.38 | 5.4 |
| 2 | 第 2 場 (646)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 可靠大師 | 潘頓 | 1:09.48 | 2.5 |
| 3 | 第 3 場 (647)HK$1,170,000 | 2200m 草地 | 第四班 | 佰勝金龍 | 梁家俊 | 2:16.79 | 88 |
| 4 | 第 4 場 (648)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 紅愛舍 | 布文 | 1:10.23 | 4.1 |
| 5 | 第 5 場 (649)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 電玩精英 | 班德禮 | 1:09.86 | 4.0 |
| 6 | 第 6 場 (650)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 暴風之子 | 蔡明紹 | 1:41.02 | 11 |
| 7 | 第 7 場 (651)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 天天同樂 | 霍宏聲 | 56.81 | 6.0 |
| 8 | 第 8 場 (652)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 踏雪尋梅 | 潘頓 | 1:09.95 | 2.7 |
| 9 | 第 9 場 (653)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 穿甲金鷹 | 潘頓 | 1:39.59 | 2.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.72
penetrometer