賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (506)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 風采人生 | 霍宏聲 | 56.63 | 15 |
| 2 | 第 2 場 (507)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 幸運愉快 | 潘明輝 | 1:09.46 | 5.9 |
| 3 | 第 3 場 (508)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 喜馬 | 巴度 | 1:39.71 | 8.2 |
| 4 | 第 4 場 (509)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 知道穩勝 | 希威森 | 1:39.95 | 16 |
| 5 | 第 5 場 (510)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 俏眼光 | 麥文堅 | 1:09.20 | 9.9 |
| 6 | 第 6 場 (511)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 棒棒糖 | 奧爾民 | 1:09.80 | 5.2 |
| 7 | 第 7 場 (512)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 天天友福 | 何澤堯 | 1:09.66 | 8.5 |
| 8 | 第 8 場 (513)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 精彩福星 | 奧爾民 | 1:09.27 | 7.2 |
| 9 | 第 9 場 (514)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 快路 | 楊明綸 | 1:48.69 | 16 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer