賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (151)HK$875,000 | 2200m 草地 | 第五班 | 香港精神 | 田泰安 | 2:15.12 | 8.3 |
| 2 | 第 2 場 (152)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 伶俐驫駒 | 周俊樂 | 57.16 | 2.8 |
| 3 | 第 3 場 (153)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 飛輪霸 | 潘頓 | 1:09.49 | 2.5 |
| 4 | 第 4 場 (154)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 相映紅 | 布文 | 1:38.46 | 3.3 |
| 5 | 第 5 場 (155)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 自動自覺 | 杜苑欣 | 1:10.08 | 21 |
| 6 | 第 6 場 (156)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 將義 | 梁家俊 | 1:39.28 | 11 |
| 7 | 第 7 場 (157)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 輕功猛男 | 霍宏聲 | 1:09.41 | 3.2 |
| 8 | 第 8 場 (158)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 至尊瑰寶 | 梁家俊 | 1:09.36 | 4.8 |
| 9 | 第 9 場 (159)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 開心三寶 | 潘頓 | 1:39.04 | 7.4 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.72
penetrometer