賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (141)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 快樂奇兵 | 潘頓 | 1:09.60 | 7.4 |
| 2 | 第 2 場 (142)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 花好月盈 | 班德禮 | 1:09.27 | 5.9 |
| 3 | 第 3 場 (143)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 凡凡有餘 | 布文 | 1:39.35 | 11 |
| 4 | 第 4 場 (144)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 瑤瑤日上 | 巴度 | 57.14 | 4.1 |
| 5 | 第 5 場 (145)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 當家精彩 | 布文 | 1:10.10 | 4.0 |
| 6 | 第 6 場 (146)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 客家之光 | 潘頓 | 1:49.06 | 3.9 |
| 7 | 第 7 場 (147)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 人和家興 | 潘頓 | 56.67 | 6.4 |
| 8 | 第 8 場 (148)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 勇敢巨星 | 何澤堯 | 1:09.27 | 5.8 |
| 9 | 第 9 場 (149)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 風雲武士 | 田泰安 | 1:08.90 | 2.9 |
| 10 | 第 10 場 (150)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 我做到 | 霍宏聲 | 1:40.28 | 51 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer