賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (11)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 花好月盈 | 布文 | 1:09.91 | 3.8 |
| 2 | 第 2 場 (12)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 堅多福 | 布文 | 1:40.30 | 5.6 |
| 3 | 第 3 場 (13)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 天火同人 | 霍宏聲 | 57.58 | 10 |
| 4 | 第 4 場 (14)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 極速滿貫 | 巴度 | 1:40.42 | 35 |
| 5 | 第 5 場 (15)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 龍文鞭影 | 班德禮 | 1:39.64 | 8.7 |
| 6 | 第 6 場 (16)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 爆笑 | 蔡明紹 | 1:40.90 | 7.1 |
| 7 | 第 7 場 (17)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 天外迎天 | 潘頓 | 1:10.02 | 5.6 |
| 8 | 第 8 場 (18)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 勇霸龍 | 艾道拿 | 1:09.89 | 5.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
06:05 pm · 草地
2.72
penetrometer