賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (819)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 大番薯 | 布文 | 56.69 | 5.2 |
| 2 | 第 2 場 (820)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 新幹線 | 布文 | 1:39.57 | 13 |
| 3 | 第 3 場 (821)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 維港激流 | 周俊樂 | 1:09.44 | 13 |
| 4 | 第 4 場 (822)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 幸運二十 | 奧爾民 | 56.92 | 61 |
| 5 | 第 5 場 (823)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 赤馬雄風 | 賀銘年 | 1:39.16 | 16 |
| 6 | 第 6 場 (824)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 狀元及第 | 班德禮 | 56.69 | 4.4 |
| 7 | 第 7 場 (825)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 祥勝力駒 | 霍宏聲 | 1:09.49 | 46 |
| 8 | 第 8 場 (826)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 銀進 | 布文 | 1:48.64 | 11 |
| 9 | 第 9 場 (827)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 1:09.42 | 8.8 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer