賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (778)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 木火龍駒 | 梁家俊 | 1:09.53 | 11 |
| 2 | 第 2 場 (779)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 好節拍 | 周俊樂 | 1:09.55 | 3.2 |
| 3 | 第 3 場 (780)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 縱橫天下 | 奧爾民 | 1:09.59 | 31 |
| 4 | 第 4 場 (781)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 奔妙星 | 希威森 | 1:39.35 | 11 |
| 5 | 第 5 場 (782)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 八駿巨昇 | 蔡明紹 | 56.44 | 4.6 |
| 6 | 第 6 場 (783)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 快搏 | 艾道拿 | 1:09.93 | 3.3 |
| 7 | 第 7 場 (784)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 龍文鞭影 | 班德禮 | 1:39.82 | 5.8 |
| 8 | 第 8 場 (785)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 暴風之子 | 蔡明紹 | 1:39.09 | 10 |
| 9 | 第 9 場 (786)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 騰龍四海 | 潘頓 | 1:09.46 | 5.3 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer