賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (347)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 架勢奇爸 | 潘頓 | 1:49.83 | 5.6 |
| 2 | 第 2 場 (348)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 盈益善 | 布文 | 1:49.19 | 3.9 |
| 3 | 第 3 場 (349)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 先到先得 | 艾道拿 | 1:40.11 | 2.4 |
| 4 | 第 4 場 (350)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 天天同樂 | 潘頓 | 56.43 | 1.7 |
| 5 | 第 5 場 (351)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 勝萬金 | 鍾易禮 | 57.17 | 7.7 |
| 6 | 第 6 場 (352)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 首飾天空 | 布文 | 1:10.15 | 3.7 |
| 7 | 第 7 場 (353)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 競馬一心 | 艾兆禮 | 1:10.12 | 23 |
| 8 | 第 8 場 (354)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 時時精準 | 田泰安 | 1:39.57 | 42 |
| 9 | 第 9 場 (355)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 撼天鐵翼 | 布文 | 1:10.23 | 11 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.72
penetrometer