賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (328)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 飛馬將軍 | 梁家俊 | 1:42.34 | 15 |
| 2 | 第 2 場 (329)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 運來伍寶 | 潘明輝 | 1:09.79 | 6.1 |
| 3 | 第 3 場 (330)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 三軍勇將 | 布文 | 1:40.53 | 7.9 |
| 4 | 第 4 場 (331)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 荷花之星 | 巫顯東 | 1:10.65 | 65 |
| 5 | 第 5 場 (332)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 健康心靈 | 何澤堯 | 1:10.39 | 7.6 |
| 6 | 第 6 場 (333)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 風起雲湧 | 潘頓 | 1:41.03 | 2.9 |
| 7 | 第 7 場 (334)HK$4,200,000 | 1800m 草地 | 三級賽 | 喜蓮勇感 | 班德禮 | 1:49.19 | 4.9 |
| 8 | 第 8 場 (335)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 連連幸運 | 布文 | 1:09.56 | 5.4 |
| 9 | 第 9 場 (336)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 勁速威龍 | 何澤堯 | 1:49.56 | 19 |
場地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer