賽果
| 第 場 | 馬名 | 途程 | 班次 | 冠 | 騎師 | 完成時間 | 賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 場 (85)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 喜勝威龍 | 黃智弘 | 1:41.92 | 7.7 |
| 2 | 第 2 場 (86)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 飛躍凱旋 | 班德禮 | 57.51 | 9.5 |
| 3 | 第 3 場 (87)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 勁好運 | 潘頓 | 1:39.60 | 1.4 |
| 4 | 第 4 場 (88)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 晨曦儷人 | 潘頓 | 1:10.00 | 2.3 |
| 5 | 第 5 場 (89)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 耀寶駒 | 布文 | 1:10.49 | 4.2 |
| 6 | 第 6 場 (90)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 駿步騰飛 | 潘頓 | 1:10.12 | 3.1 |
| 7 | 第 7 場 (91)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 我做到 | 艾兆禮 | 1:40.12 | 2.6 |
| 8 | 第 8 場 (92)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 飲杯 | 田泰安 | 1:09.94 | 2.3 |
場地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
06:10 pm · 草地
2.72
penetrometer