1·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
評分
64
馬齡
3
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Invincible Spirit
母系
Pie In The Sky
Dam Sire
Gleneagles
馬主
巨款團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.32 |
賽果
居中間位置,走內欄。六百米處受催策。直路上迅速墮退。
晨操
資料截至 2026-09-13
共 372 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (蔡明紹) (11/11) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 22.0 (55.8) (副練馬師) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (希威森) 1200M 友瑩亮 24.5 23.3 24.1 (1.11.96) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.5 (54.1) (希威森) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.6 (56.7) (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.8 (56.7) (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-08-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-20 | → | 香港 |