5·0-1-0
0.0% · 20.0%
HK$286,650
評分
47
馬齡
4
性別
栗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Earthlight
母系
Syzygy Blossom
Dam Sire
Testa Rossa
馬主
戴煥成
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 100.0% | 57.41 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.25 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.67 |
賽果
與對手同步躍出,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初在催策下反應平平。保持穩勢至終點。
居中間位置。直路上在催策下保持同速。從未能構成威脅。
出閘笨拙及發生觸碰,居中間稍後位置,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
自第十四檔出閘普通,居中間位置,走外欄。接近四百五十米處時受擠迫。最後四百米保持同速。
起步後不久發生碰撞,居後列,走外欄第三疊。跑過四百米處後移至跑道中央。未能望空直至趨近一百五十米處。末段衝刺強勁,跑獲亞軍。
晨操
資料截至 2026-09-13
共 648 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (奧爾民) (5/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.3 (55.9) (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 27.8 25.7 (1.24.0) (助手) |
| 2026-07-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-23 | → | 香港 |
血統
父系
EARTHLIGHT (IRE)栗2017
- SHAMARDAL (USA)棗2002
- GIANT’S CAUSEWAY (USA)栗1997
- HELSINKI (GB)棗1993
- WINTERS MOON (IRE)栗2012
- NEW APPROACH (IRE)栗2005
- SUMMERTIME LEGACY (GB)棗1999
母系
SYZYGY BLOSSOM (AUS)棕2010
- TESTA ROSSA (AUS)棗1996
- PERUGINO (USA)棗1991
- BO DAPPER (AUS)棗1985
- PIMPINELLA (AUS)棕2001
- FLYING SPUR (AUS)棗1992
- TWIGLET (AUS)棗/棕1987
途程
N/A
父系
短途性能,宜一哩或以下路程,早熟,場地性能廣泛。
母系
其母PIMPINELLA累積2勝1200米及1250米,其後產下ANISE 2勝1100米包括三級賽兩歲馬錦標。第三代成員有前香港馬王「靚蝦王」及一級賽沙理嘉錦標冠軍「易來勁」。近兩代子嗣主要在一哩或以下路程贏馬。
「文采風流」父系「大地光芒」(EARTHLIGHT)服役時隸屬高多芬名下,並由費伯華訓練,出賽九次獲七冠一亞,勝出途程由1100至1400米,全由巴米高主轡。兩歲出賽五戰全勝,包括莫尼大賽及中央公園錦標兩項一級賽,並當選2019年法國最佳兩歲雄馬。踏入三歲賽季「大地光芒」四戰兩勝,紀爾斯大賽跑第四,退役前最後一戰於巴黎隆尚馬場出爭一級賽森林大賽,可惜不敵「我作主」(ONE MASTER)頸位飲恨只得亞軍。這匹SHAMARDAL子嗣退役後在Darley愛爾蘭分部Kildangan Stud配種,2021至23年間亦到澳洲Northwood Park作穿梭種馬,暫有4匹子嗣勝出黑字體錦標賽。2025年配種費為12,500歐元。「文采風流」於澳洲時隸屬好價賽馬名下,並由比安希斯、威希斯及詹希斯訓練,曾安排兩次彈閘及三次試閘。首課800米好地(2025年1月10日)後上追入第三名。第二課1000米好地(2025年1月29日)早段跟守第二位,轉彎走外疊推進跑第三。第三課1000米好地(2025年2月17日)沿途守四、五位之間,末段衝刺凌厲輕鬆勝出,同組亞軍「香港仔」運港服役初出即勝。父系「大地光芒」當年十分早熟,乾爛地皆宜。同母半兄「育成精彩」早年在港三勝谷草1000米,性能上「文采風流」亦合中短途,窄場合適。