1·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
評分
51
馬齡
4
性別
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Capitalist
母系
Snitzel Blitz
Dam Sire
Snitzel
馬主
日月輝煌賽馬團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.90 |
賽果
自大外檔出閘迅速,跟隨領先馬匹,走第三疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
晨操
資料截至 2026-09-13
共 752 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 27.4 (59.1) (袁幸堯) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (袁幸堯) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (袁幸堯) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 28.1 (1.01.7) (潘明輝) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (潘明輝) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.6 (26.6) (袁幸堯) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (袁幸堯) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 31.0 (1.04.1) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-02 | → | 香港 |
血統
父系
CAPITALIST (AUS)栗2013
- WRITTEN TYCOON (AUS)栗2002
- IGLESIA (AUS)棕1995
- PARTY MISS (AUS)棕1991
- KITALPHA (NZ)栗2005
- FUSAICHI PEGASUS (USA)棗1997
- COMPULSION (AUS)棗1995
母系
SNITZEL BLITZ (AUS)棗2011
- SNITZEL (AUS)棗2002
- REDOUTE'S CHOICE (AUS)棗1996
- SNIPPETS' LASS (AUS)棗1993
- FRANCOPHILE (AUS)棗2004
- FRENCH DEPUTY (USA)栗1992
- PHANTOM CREEK (GB)棗1993
途程
1000米-1600米
父系
短途性能,宜一哩或以下路程,早熟,場地性能廣泛。
母系
家族成員有MOREAU 2勝1400米及1600米、ECLAT 贏1100米。上代成員不乏黑字體錦標賽冠軍,主要在一哩或以下路程獲勝。
「遨遊首領」父系「巨富」(CAPITALIST)服役時隸屬James Harron Bloodstock名下,由施諾敦訓練,並由薛恩主轡。兩至三歲合共出賽七次,勝出途程由1000米至1200米。兩歲先攻陷昆士蘭神奇百萬兩歲馬經典賽,其後勇奪澳洲兩歲馬最高殊榮的金拖鞋大賽,氣走「北美薔薇」(YANKEE ROSE) 及「飛速雅迪」(FLYING ARTIE) 等勁旅。不過踏入三歲後兩戰三級賽及二級賽均未能延續勝仗,隨即宣布退役配種。此匹出自「千秋巨子」(WRITTEN TYCOON) 的栗色雄馬於2017年起在Newgate Farm展開配種生涯,暫有28匹子嗣勝出黑字體錦標賽,包括「目不睱給」(CAPTIVANT)、「情志相投」(COMRADE ROSA) 及「大炮彈」(CANNONBALL)等優秀短途馬。2025年「巨富」配種費為44,000澳元。「遨遊首領」週歲時由練馬師姚本輝以450,000澳元投得,父系為金拖鞋大賽冠軍「巨富」,母系SNITZEL BLITZ是冠軍種馬「犀利時」(SNITZEL)女兒,產下三匹勝出子嗣,包括一級賽文西錦標冠軍「精細線條」(PINSTRIPED)及執筆時在港三捷的「昭易搵」。「昭易搵」父系為「千秋巨子」(WRITTEN TYCOON),而「巨富」正是後駒子嗣,「遨遊首領」血統組合近似,估計性能亦相若,宜跑1400至1600米路程。