9·1-2-0
11.1% · 33.3%
HK$3,759,500
評分
82
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
南非
父系
Royal Mo
母系
Idle Hour
Dam Sire
Imperial Stride
馬主
楊毅與胡珮君
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.63 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 100.0% | 1:34.57 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 0.0% | 1:49.18 |
| 草地 | 2000m | 3 | 1 | 100.0% | 2:03.13 |
賽果
自第一檔出閘後上前,在快步速下跟隨領先馬匹。轉直路彎時未能加速,瞬即被領先馬匹拋離。
自外檔出閘迅速,追上領先馬匹,走第三疊。千四米處留後一個馬位以取得遮擋。直路彎及入直路時保持走外疊,入直路後迅速力竭。
起步時受擠迫,未能切入,居中間位置,走外疊。趨近七百米處時稍為留後。接近六百五十米處時取得遮擋。入直路時落後六個半馬位。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生觸碰,居第三位。四百米處落後二又四分三個馬位。跑過四百米處後受力策,但反應僅屬平平。最後二百米轉弱。
起步時向外斜跑及被碰撞,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段向外移出。末段衝刺平穩。
自外檔出閘迅速,落後約一個馬位,走第三疊。跑過千二米處後略為追近。自一千米處起走第二疊。入直路時落後半個馬位。三百米處未能再增速。最後一百五十米逐漸轉弱。
與對手同步躍出,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百五十米處。末段衝刺良佳,取得第四名,但未能威脅頭三名馬匹。
與對手同步躍出,居中間之前位置,走外疊。進入對面直路後居第二位。入直路時落後半個馬位。二百米處取得領先。末段保持佳勢,但最後一百米未能抗衡頭馬。
自第一檔出閘迅速,居中間稍前位罝,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。二百米處轉弱,最後一百米收慢。
試閘
| 2026-06-23 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.49 | 不上不落,走勢輕鬆 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 7 | 1600m | 奧爾民 | 1:37.28 | 二百稍騎,走勢平穩 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 3 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.87 | 直路催策,後上第三 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 12 | 1000m | 霍宏聲 | 59.03 | 越跑越後,未及水準 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.66 | 直路催策,上落不大 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 718 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 27.3 (57.4) (副練馬師) |
| 2026-08-19 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 25.6 (54.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.9 (55.1) (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-08-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-07 | → | 香港 |
血統
父系
ROYAL MO (USA) 棗2014
- UNCLE MO (USA) 棗2008
- INDIAN CHARLIE (USA) 棗1995
- PLAYA MAYA (USA) 棗/棕2000
- ROYAL IRISH LASS (USA) 棗/棕2003
- SAINT BALLADO (CAN) 棗/棕1989
- IRISH LINNET (USA) 棗/棕1988
母系
IDLE HOUR (SAF) 灰2009
- IMPERIAL STRIDE (GB) 棗2001
- INDIAN RIDGE (IRE) 栗1985
- PLACE DE L'OPERA (GB) 棗1993
- TIME OF MY LIFE (SAF) 沙1993
- ROYAL MESSENGER (SAF) 沙/灰1981
- DOUBLE TIME (SAF) 栗1977
途程
N/A
父系
擅跑泥地。
母系
其母TIME OF MY LIFE累積6勝1000米至1800米,另於一級賽沙圈錦標得亞軍,其後產下JIVE TALKING 5勝1600米及1850米、IRON GREY 5勝1450米至1800米。早期普遍有短途速度,成熟後可跑中距離賽事。
「友瑩光」父系ROYAL MO服役時由施懷富訓練,出賽六次獲兩冠兩亞一季,勝出途程由1600及1700米,包括於伊偉舵胯下勝出1700米泥地三級賽路易仕錦標,此外亦配上史提芬在一級賽聖雅尼塔打吡得季軍。這匹「武叔叔」(UNCLE MO)子嗣於2018年起配種,現於南非Stonehill Stud擔當種馬工作,暫有1匹子嗣「澳洲皇室」(ROYAL AUSSIE)勝出黑字體錦標賽。2025年配種費為10,000南非蘭特。 「友瑩光」在南非由賀力奇訓練,出賽四次獲三冠一季。四場均於瓦爾馬場上陣,全為直路賽事。初出1200米於傑奇胯下旗開得勝,翌仗升班以跟前跑法於同程再下一城。第三仗增程1400米,早段在前列位置,卻未能抵擋對手衝刺只得季軍。來港前最後一仗重配傑奇出戰1475米,靠近看台外欄一方競逐,愈走愈勁取得第三捷。父系ROYAL MO最佳子嗣「澳洲皇室」以一哩最首本,其母IDLE HOUR本身亦在1200及1400米兩勝,估計「友瑩光」性能相若,倘遺傳父系性能,亦合跑泥地。