13·2-4-2
15.4% · 61.5%
HK$7,448,150
評分
85
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Night Of Thunder
母系
Song Maker
Dam Sire
Oasis Dream
馬主
郭羅桂珍與郭浩泉
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.23 |
| 草地 | 1400m | 4 | 1 | 100.0% | 1:21.48 |
| 草地 | 1600m | 6 | 1 | 100.0% | 1:34.30 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.17 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:03.00 |
賽果
出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時落後一個馬位。直路上保持佳勢,但未能威脅頭馬。
自第九檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時落後五又四分一個馬位。直路上略為追前。
爭奪領先。自一千米處起領先。三百五十米處受催策。三百米處被亞軍馬匹超越。最後一百米洩氣。
起步時被碰撞,居中間之後位置,走第二疊。接近八百米處時收慢。入直路時落後六至七個馬位。直路上未能以勁勢衝刺。
起步時向外斜跑及被碰撞,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。四百五十米處向外移出。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
出閘時向外斜跑,被碰撞,落後領放馬一個馬位,靠近跑道中央競跑。自三百五十米處起受力策,但對催策反應僅屬平平。最後一百米逐漸轉弱。
起步後不久發生觸碰,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百米處。末段衝刺平穩。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑及被碰撞,跟隨領先馬匹,在跑道中央競跑。跑過三百五十米處後受力策。二百米處未能再增速。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘稍慢,沿途居後列,從未有力一爭。
出閘迅速,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能望空。接近二百米處時望空,但其後未能追前。
起步時向外斜跑,未能切入,居中間稍前位置,走外疊。入直路時落後三個馬位。直路早段未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間位置,走第三疊。六百五十米處開始上前。入直路時走第四疊。末段衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。末段保持穩勢。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-05-12 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.24 | 二百米處稍俾提示,加速奪冠 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:09.99 | 二百攞正平衡,越走越勁 |
| 2026-02-16 | 沙田 | 1 | 1200m | 鍾易禮 | 1:09.53 | 二百催策,竄上奪冠 |
| 2025-12-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:11.24 | 二百出頭,直奔終點 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘頓 | 1:10.67 | 直路望空,加速力強 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.08 | 三百移出,終點奪冠 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 3 | 1600m | 潘頓 | 1:35.71 | 二百出頭,力策第三 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:11.22 | 逐段上前,進步可人 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 2 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.10 | 二百逐步移出,力策第二 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.62 | 二百移出,輕鬆趕過 |
| 2025-05-23 | 從化 | 6 | 1000m | 蔡明紹 | 59.23 | 出閘略慢,作勢推騎,不過不失 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 896 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 26.8 (56.0) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 30.0 26.7 (56.7) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 27.1 (57.0) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-15 | → | 香港 |