8·1-2-1
12.5% · 50.0%
HK$1,457,850
評分
60
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Hellbent
母系
Silent Rage
Dam Sire
Nicconi
馬主
郭明莉
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 4 | 1 | 75.0% | 56.96 |
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 80.0% | 1:10.20 |
賽果
沿途居啣接位置。對面直路上居第三或第四位,落後一個馬位,走第二疊。直路彎開始發力,走第三疊。三百米處在催策下取得領先。末段保持佳勢掄元。
大多居中間位置。轉直路彎時開始沿欄上前,但未能構成威脅。
自外檔出閘,逐漸留後。七百五十米處居包尾位置,走內欄。直路彎穩步上前追近,入直路時進佔第十位,落後五個馬位。末段以佳勢上前,過終點時最為接近。
居包廂位置。四百米處轉換跑線以望空。直路早段加速,二百五十米處取得領先。末段呈現疲態,僅能保住第四名。
起步時發生觸碰,居中間之後位置,走第二疊。跑過七百米處後略為追近。入直路時走大外疊。末段略為追前。
起步時發生碰撞,早段居前列。中段居第二疊第二位。直路初在催策下反應平平。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
起步時發生觸碰,居中間位置,落後約三個馬位,走第三疊。直路彎落後相同距離。直路早段對催策反應平平,最後二百米轉弱。
出閘迅速,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能望空。接近二百米處時望空,但其後未能追前。
出閘稍慢,受擠迫,落後領放馬三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
試閘
| 2026-05-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.61 | 直路出頭,點到即止 |
| 2026-05-08 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:12.64 | 直路透出,奠定勝局 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.06 | 搶欄帶放,一氣呵成 |
| 2026-03-14 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:11.05 | 直路互相爭持,終點奪冠 |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:11.01 | 起步敏捷,一放絕塵 |
| 2025-09-08 | 從化 | 2 | 1200m | 楊東俊 | 1:11.46 | 沿途走外疊,走勢純熟,愈試愈好 |
| 2025-08-25 | 從化 | 3 | 1000m | 潘明輝 | 57.69 | 出閘稍慢,順走後上前,保持同速 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 黃寶妮 | 1:12.22 | 沿途帶放,臨門被過 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 800m | 潘明輝 | 46.15 | 有前有後,拉士一鬆,終點奪冠 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 872 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (潘頓) (1/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 23.1 (50.5) (潘頓) 伴跳馬 |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第4組 (潘頓) 1000M 官金騏 13.7 21.3 22.7 (0.57.74) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 26.8 (54.5) (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 27.1 26.3 (1.26.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |