12·2-3-0
16.7% · 41.7%
HK$5,164,450
評分
79
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Shamus Award
母系
Notebook
Dam Sire
Written Tycoon
馬主
陳仲賢先生及夫人與葛創基先生及夫人
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.79 |
| 草地 | 1400m | 3 | 1 | 66.7% | 1:21.67 |
| 草地 | 1600m | 4 | 1 | 100.0% | 1:34.65 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.44 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:47.59 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:03.37 |
賽果
自第九檔出閘後留居後列,走外疊。入直路時落後六個半馬位。直路上略為追前。
居中間位置。轉入直路時須等待空位出現。未能望空直至二百米處。在催策下保持走勢。
出閘一般,落後約一個馬位,在跑道中央競跑。自二百五十米處起受力策,對催策反應甚佳。五十米處取得領先。保持佳勢至終點,勝出賽事。
起步後不久與對手互相觸碰,早段居中間之前位置,在跑道中央競跑。趨近五百米處時未能再增速。其後轉弱。
自第一檔出閘迅速,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,跑獲季軍,但未能構成威脅。
出閘普通,受催策上前領先。四百米處領先四分三個馬位。一百五十米處未能再增速,被超越。保持穩勢至終點。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘普通,居領放馬之後,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上未能望空。
自最外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上超越數匹已呈疲態的對手。
自第十三檔出閘後留後,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。直路彎略為追近。直路早段略為追前。一百五十米處未能再增速,末段走勢平穩。
與對手同步躍出,落後領放馬兩個馬位,走內疊。直路彎前走勢輕鬆,直路早段保持佳勢。一百五十米處未能再增速,保持穩勢至終點。
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。未能望空直至趨近最後一百米。其後略為追前,取得季軍。
出閘迅速,居第二位,走第二疊。中段走勢暢順。直路初取得領先。末段保持佳勢,勝出賽事。
試閘
| 2025-11-11 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:10.92 | 馬林穿插而上,走勢悅目 |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 4 | 1700m | 田泰安 | 1:47.64 | 慳位追趕,後上不俗 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.71 | 大力催策,走規論盡 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 5 | 1000m | 田泰安 | 57.60 | 早段落後,四百力策,追勢不俗 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.28 | 三百大力催策,片出片入 |
| 2025-06-13 | 從化 | 1 | 1000m | 艾兆禮 | 58.81 | 出閘緩慢,三百米力策,推進上前 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 7 | 1000m | 艾兆禮 | 58.90 | 不上不落,無乜走勢 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 864 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 27.0 (57.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-12 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (潘頓) (9/14) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 28.9 (58.8) (潘頓) |
Movements
| 2026-07-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |