6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$40,950
評分
40
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
英國
父系
Siyouni
母系
Playing Trix
Dam Sire
War Front
馬主
競駿會有限公司
Import
國際拍賣會新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.56 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.39 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.39 |
賽果
無特別報告
起步時向外斜跑,居中間位置,走第二疊。四百米處向外移出。入直路時落後約三個馬位。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
起步後不久發生觸碰,居中間稍前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程,衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
出閘普通,居中間位置。入直路時落後約三個馬位。直路上保持同速。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。跑過七百米處後向外移出。入直路時落後兩至三個馬位。直路上保持穩勢。
試閘
| 2026-06-22 | 從化 | 5 | 1000m | 黃智弘 | 59.57 | 半程後減弱,上力未足 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 6 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.22 | 貼欄帶放,但直路騎落一般 |
| 2025-09-12 | 從化 | 4 | 1200m | 布文 | 1:12.24 | 又推又打,最後階段追近 |
| 2025-09-01 | 從化 | 8 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.42 | 放鬆競跑,輕舒步頭 |
| 2025-06-23 | 從化 | 3 | 1000m | 黃智弘 | 59.43 | 稍作提示,最後階段追幾步 |
| 2025-05-13 | 從化 | 5 | 1000m | 黃智弘 | 59.29 | 二百米打幾鞭,略為追近多少 |
| 2025-04-28 | 從化 | 7 | 800m | 黃智弘 | 47.66 | 全程居後,未見佳處 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 854 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (黃智弘) (10/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 試閘 | 從化 草地 | 第10組 (陳嘉熙) 1200M 金錢遊戲 25.1 23.8 23.0 (1.11.96) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 從化 登山跑道 | 27.6 28.1 (55.7) (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 快操 | 從化 草地 | 26.8 26.9 24.9 (1.18.6) (助手) 昭易搵 |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 快操 | 從化 草地 | 27.1 23.6 (50.7) (助手) 睿盛人生 |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 從化 草地 | 25.0 24.5 (49.5) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-08 | → | 香港 |