13·2-3-1
15.4% · 46.2%
HK$2,363,400
評分
63
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Ardrossan
母系
Dolce Amore
Dam Sire
Sebring
馬主
梁仕天
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.00 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 33.3% | 1:21.89 |
| 草地 | 1600m | 4 | 1 | 75.0% | 1:35.40 |
| 草地 | 1650m | 1 | 1 | 200.0% | 1:39.19 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 50.0% | 1:48.12 |
賽果
自第七檔出閘後居前列,其後居第三位,落後一個馬位,走內欄。入直路時展開挑戰,一度甚具爭勝機會,但最後一百二十米無以為繼。
居前列,走勢暢順。衝刺強勁。
出閘一般,落後約一個馬位,在跑道中央競跑。自二百五十米處起受力策,對催策反應甚佳。五十米處取得領先。保持佳勢至終點,勝出賽事。
自外檔出閘後留後。沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
起步時發生觸碰,留居後列,落後約五個馬位,走外疊。四百五十米處向外移出。直路上略為追前。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居前列,走外疊。入直路時落後半個馬位。三百米處取得領先,保持佳勢至終點,勝出賽事。
起步時發生碰撞,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無表現。
自第十四檔出閘普通,居中間位置,走外欄。趨近三百米處時受力策。保持穩勢至終點。
出閘迅速,受催策上前領放。接近一千零五十米處時被超越。直路彎緊隨領放馬。直路初未能再增速。最後一百米轉弱。
出閘俐落,受催策上前領放。入直路時領先一個半馬位。直路初保持佳勢。趨近一百米處時未能再增速及被超越。保持穩勢,取得亞軍。
出閘迅速,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初空位不足。一百五十米處望空。衝刺強勁,以一馬頸位之先取勝。
試閘
| 2026-04-13 | 從化 | 3 | 1000m | 黃智弘 | 59.86 | 輕輕提示,均速而回 |
| 2026-01-30 | 從化 | 2 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.48 | 直路一度受困,最後階段望空,反應良好 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1 | 1000m | 霍宏聲 | 57.92 | 逐步上前,終點奪冠 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 8 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.95 | 直路墮退,力度平常 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.51 | 二百催策,走規欠順 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 3 | 1200m | 霍宏聲 | 1:13.91 | 彎位移出,力策第三 |
| 2025-04-25 | 從化 | 3 | 1000m | 希威森 | 58.30 | 放鬆競跑,順其自然 |
| 2025-04-11 | 從化 | 6 | 1000m | 霍宏聲 | 58.80 | 放鬆競跑,順其自然 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 762 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 30.5 27.3 (1.31.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 27.0 25.2 (1.21.5) (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-08-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-23 | → | 香港 |