16·1-4-3
6.3% · 50.0%
HK$7,597,000
評分
83
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Snitzel
母系
Dee Nine Elle
Dam Sire
Duporth
馬主
絕對回報團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 85.7% | 1:09.34 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 40.0% | 1:21.08 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 50.0% | 1:35.17 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.40 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.18 |
賽果
居後列。最後二百米以佳勢加速上前,末段表現最佳。
居後列,走第三疊。直路上未能追前。(小組告誡騎師,他於早段未有讓坐騎上前以免坐騎在沒有遮擋下走外疊屬判斷錯誤。)
自外檔出閘,墮居包尾位置。直路初仍居包尾位置。二百五十米處向外移出以望空。保持佳勢。
與對手同步躍出,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,未能構成威脅。
自外檔出閘後留居後列,走外疊。直路彎仍遙居於後。直路上追前甚多,過終點時最為接近。
出閘僅屬一般,居後列,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路上追前甚多,跑入亞席,過終點時最為接近。
自外檔出閘迅速,落後約一個馬位,走第三疊。跑過千二米處後略為追近。自一千米處起走第二疊。入直路時落後半個馬位。三百米處未能再增速。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘笨拙及失地,居後列,走外欄。最後四百米空位不足。未能全力施為。
自第九檔出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時挑戰領放馬,四百米處取得領先。一百米處未能再增速,被超越。接近終點時逐漸轉弱。
躍出時被碰撞,居中間稍前位置,走外疊。自一千米處起沒有遮擋。直路彎追近。耗力太多,直路初轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑及被觸碰,受催策上前,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,早段居中間之後位置,走第三疊。進入對面直路後略為追近。中段居中間位置,走第二疊。六百米處開始上前。衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
出閘普通,居後列,走第二疊。五百米處向外移出。末段保持同速。
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初對催策反應平平。最後二百米逐漸轉弱。
出閘緩慢,居中間之後位置,走第二疊。直路彎略為追近。趨近三百米處時受力策。衝刺強勁,取得季軍,但未能威脅首兩名馬匹。
試閘
| 2026-08-24 | 從化 | 5 | 1200m | 希威森 | 1:12.91 | 末段從內檔追前,反應良好 |
| 2026-02-20 | 沙田 | 3 | 1600m | 巴度 | 1:38.62 | 輕策第三,從容不迫 |
| 2025-12-15 | 從化 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:13.89 | 直路初望空追上,輕描淡寫 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.93 | 早段找遮擋,二百移出,後上奪冠 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 2 | 1200m | 霍宏聲 | 1:09.79 | 拉士催策,力拼第二 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.84 | 起步拖後,直路文靜跟跑 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 6 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.39 | 內檔竄上,走勢討好 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.38 | 刻意留後,直路攝內檔,勁勢撲前 |
| 2025-04-25 | 從化 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:11.64 | 跟前望空,走勢純熟 |
| 2025-04-11 | 從化 | 4 | 1000m | 霍宏聲 | 57.85 | 跟守前列,中規中矩 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,003 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (3/8) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 從化 草地 | 31.6 27.7 23.5 (1.22.8) (副練馬師) 一生好彩 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-08-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 從化 草地 | 33.9 27.1 25.9 (1.26.9) (副練馬師) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (希威森) 1200M 做好自己 25.8 23.3 23.3 (1.12.46) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 從化 全天候 | 32.6 28.0 24.9 (1.25.5) (副練馬師) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-09-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |