15·1-1-0
6.7% · 13.3%
HK$1,157,400
評分
63
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Mysterious Light
Dam Sire
Fantastic Light
馬主
蕭劍平
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 8 | 1 | 25.0% | 1:09.69 |
| 草地 | 1400m | 6 | 0 | 16.7% | 1:23.24 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.83 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.66 |
賽果
無特別報告
居中間之前位置,走內欄。直路初受困。末段望空後以佳勢衝刺,從容獲勝。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第三疊。跑過五百五十米處後受力策。入直路時走大外疊。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居中間位置,走內疊。趨近七百米處時走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路上保持同速。
留居後列,走第三疊。直路彎前居相若位置。直路上衝刺乏力。
躍出時發生碰撞,居中間位置,走內疊。五百米處向外移出。衝刺良佳,跑獲亞軍。
出閘俐落,居前列,走內疊。直路彎前走勢良佳。直路初取得領先。保持佳勢,但過終點時未能抗衡頭三名馬匹。
出閘稍慢,居後列,走內疊。中段略為追近。直路早段略為追前。最後一百米未能望空。
出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。末段衝刺良佳,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
自外檔出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
躍出時被碰撞,居後列,走外疊。入直路時落後約四個馬位。衝刺強勁,過終點時取得亞軍,僅以一馬頸位落敗。
自外檔出閘迅速,留居後列,走外疊。跑過九百五十米處後追近。六百米處發生觸碰。入直路時落後約兩個馬位。直路初未能再增速,其後轉弱。
與對手同步躍出,居中間位置,走第二疊。入直路時落後四個馬位。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
起步時發生碰撞,受催策上前,居前列。接近九百米處時領先,直路彎前走勢良佳。接近三百米處時受力策。一百五十米處未能再增速及被超越。接近終點時逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居第三位,落後一個半馬位。直路彎落後相同距離。直路上對催策反應良佳。一百米處取得領先。保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-08-24 | 從化 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.73 | 貼欄順放,提示下維持走勢 |
| 2026-06-12 | 從化 | 3 | 1200m | 梁甄庭 | 1:11.70 | 留前鬥後,反應良好 |
| 2026-05-05 | 沙田 | 5 | 1200m | 布浩榮 | 1:14.27 | 二百轉移跑線,按兵不動 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 2 | 1200m | 黃智弘 | 1:10.10 | 走勢主動,臨門見好即收 |
| 2025-12-05 | 從化 | 2 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.14 | 跟守好位,走勢暢順 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 3 | 1000m | 金誠剛 | 57.48 | 中檔竄上,續見進步 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 2 | 1000m | 金誠剛 | 57.32 | 跟放第二,韌力增強 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 6 | 1200m | 奧爾民 | 1:10.13 | 末段催策,反應一般 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.52 | 走勢主動,快放第二 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.13 | 二百開鞭,上落不大 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 6 | 1000m | 布文 | 58.74 | 六百開始移入中檔,跟馬林走 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 4 | 1000m | 布文 | 58.54 | 起步拖後,三百催策,追勢不差 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,070 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (黃智弘) (7/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃智弘) |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.9 22.2 (48.1) (助手) 丙午傳奇 |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 快操 | 從化 全天候 | 26.9 25.9 (52.8) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 26.8 (55.2) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 快操 | 從化 全天候 | 27.8 26.9 (54.7) (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |