12·1-0-2
8.3% · 25.0%
HK$3,415,800
評分
70
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Granny Red Shoes
Dam Sire
Not A Single Doubt
馬主
錢其武醫生、錢孝昌與錢孝良
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.55 |
| 草地 | 1200m | 11 | 1 | 36.4% | 1:09.52 |
賽果
無特別報告
居中間位置,走第三疊。半程時沒有遮擋。直路彎移出更外疊。三百五十米處在騎師對坐騎的動作有疑慮之際收慢。
自外檔出閘普通,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路上衝刺乏力。
自大外檔出閘後留居包尾位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段追前甚多。趨近一百五十米處時未能望空,其後毫無進展。
自第十二檔出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,勝出賽事。
自外檔出閘後留後。沿途居後列。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
與對手同步躍出,居中間之後位置,走第二疊。六百米處向外移出,入直路時走大外疊。直路早段追前甚多,一百米處未能再增速。保持穩勢至終點。
出閘普通,居前列,走外疊。入直路時落後半個馬位。三百米處取得領先,保持佳勢至終點,勝出賽事。
出閘俐落,居前列,走第二疊。直路彎前居相同位置,四百米處取得領先。保持甚佳走勢至終點,輕鬆勝出。
出閘笨拙及失地,居包尾位置。直路彎落後約七個馬位。直路初向外移出。接近二百米處時與對手互相觸碰,最後一百米追前甚多。過終點時最為接近。
自最外檔出閘,留居後列,走第三疊。入直路時走大外疊。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,居中間之前位置,靠近跑道中央競跑。跑過四百米處後略為追前。二百米處未能再增速,其後轉弱。
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初空位不足。一百五十米處望空。衝刺強勁,以一馬頸位之先取勝。
試閘
| 2026-03-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 麥文堅 | 1:10.30 | 馬林追趕,走勢含蓄 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.30 | 直路望空,企高抽到實 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 6 | 1000m | 布文 | 58.81 | 中段湧一湧,拉士唔多 |
| 2025-06-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:09.70 | 前速飛快,絕塵而回 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 3 | 1000m | 希威森 | 59.36 | 二百催策,姿態淡定 |
| 2025-04-25 | 從化 | 2 | 1000m | 希威森 | 57.29 | 馬群中穿上,印象良好 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 3 | 800m | 奧爾民 | 46.27 | 二百稍騎,步頭爽朗 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 932 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (10/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.4 (54.2) (希威森) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.1 (53.7) (練馬師) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 試閘 | 沙田 草地 | 第2組 (布文) 1000M 星月飛雲 13.9 20.9 22.8 (0.57.63) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 24.7 (53.1) (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |