9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$78,150
評分
49
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
英國
父系
Gregorian
母系
Glen Molly
Dam Sire
Danetime
馬主
費志恩
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:42.73 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:09.61 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 0.0% | 1:22.76 |
賽果
躍出時發生碰撞,受催策上前,居第二位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後轉弱。
自第十三檔出閘迅速,居中間之後位置,靠近外欄競跑。最後四百米追前甚多,取得季軍,但未能威脅頭兩名馬匹。
出閘笨拙及與他駒互相觸碰,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。一百五十米處未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
自第九檔出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時挑戰領放馬,四百米處取得領先。一百米處未能再增速,被超越。接近終點時逐漸轉弱。
出閘一般,居中間之前位置,落後約兩個馬位,走第三疊。入直路時走較外疊。直路上對催策反應甚佳。五十米處領先。保持佳勢,末段力拒對手挑戰勝出。
起步時受擠迫,早段居中間之前位置,走第三疊。趨近千三米處時略為追近。中段居第二位,走第二疊。三百米處取得領先,保持甚佳走勢至終點,勝出賽事。
起步後不久被碰撞,居後列,走外欄。四百米處落後約六個馬位。以穩勢衝刺。
起步時發生觸碰,留居中間之後位置,走第二疊。直路彎前位置相同。末段保持穩勢。
試閘
| 2025-11-18 | 沙田 | 6 | 1000m | 周俊樂 | 59.24 | 大力催策,反應唔曳 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 5 | 1600m | 周俊樂 | 1:37.13 | 快放三段,直路腳軟 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.41 | 轉彎乏力,墮退而回 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 4 | 1700m | 蔡明紹 | 1:47.81 | 轉彎催策,直路持續內閃 |
| 2025-04-15 | 從化 | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.12 | 末段催策下,反應普通 |
| 2025-03-28 | 從化 | 5 | 1000m | 賀銘年 | 59.34 | 輕輕提示,不過不失 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 768 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-23 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-22 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-20 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-19 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2025-04-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-21 | → | 香港 |