12·1-1-2
8.3% · 33.3%
HK$1,333,800
評分
58
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Blue Point
母系
Madeleine
Dam Sire
Shooting To Win
馬主
黃平昌
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 55.99 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 33.3% | 1:09.95 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 60.0% | 1:22.27 |
賽果
與對手同步出閘,居後半馬群中,落後五至六個馬位。最後四百米未能增速。(騎師表示,坐騎在直路上未能以勁勢衝刺,他將此歸因於坐騎負重磅一百三十三磅作賽,而且仍相對欠成熟。)
起步時向外斜跑,居前列,走外欄。趨近三百米處時受力策。末段以穩勢衝刺。
出閘稍慢及受擠迫,居後列,走內疊。跑過七百米處後向外移出。入直路時落後五個馬位。直路上毫無表現。
自第一檔出閘迅速,受催策上前,取得領先。入直路時領先半個馬位。三百米處未能再增速,被超越。最後二百米轉弱。
自第一檔出閘普通,居領放馬之後,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上未能望空。
自第一檔出閘迅速,受催策上前,居前列。五百米處取得領先。三百米處未能再增速,被超越。最後一百米轉弱。
起步時受擠迫,居中間位置,走第二疊。五百米處向外移出。直路初未能再增速。其後轉弱。
出閘迅速,落後約一個馬位,走第二疊。接近五百五十米處時移入內欄。入直路時落後一個半馬位,直路上保持穩勢。
起步後不久向內斜跑及被觸碰,落後領放馬兩個馬位。直路彎落後相同距離。末段衝刺平穩。
出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,靠近外欄競跑。跑過三百米處後受力策,反應良佳。趨近一百五十米處時領先。末段保持勁勢,輕鬆勝出賽事。
留居後列,落後約六個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策毫無反應。最後二百米收慢。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-06-26 | 從化 | 3 | 1200m | 查本楠 | 1:11.83 | 自由發揮,均速完成 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 8 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.72 | 起步稍慢,走勢平常 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 何澤堯 | 1:14.02 | 早段唔慢,直路收工 |
| 2025-05-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.30 | 起步一般,慳位追趕 |
| 2025-04-11 | 從化 | 1 | 1000m | 董明朗 | 57.92 | 出閘稍慢,三百米轉位望空,愈走愈好 |
| 2025-03-28 | 從化 | 2 | 800m | 梁家俊 | 46.91 | 出閘笨拙,沿欄推進上前,走勢不差 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,042 條晨操紀錄
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 26.7 (57.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 30.4 26.7 (57.1) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 從化 全天候 | 31.7 27.5 (59.2) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 從化 全天候 | 32.1 (32.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |