17·2-1-5
11.8% · 47.1%
HK$5,335,300
評分
77
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Sebring Sun
母系
In Unison
Dam Sire
Encosta de Lago
馬主
羅豫西、羅兆茹、李寧與李小寧
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:09.87 |
| 草地 | 1400m | 9 | 2 | 77.8% | 1:21.72 |
| 草地 | 1600m | 5 | 0 | 60.0% | 1:34.48 |
賽果
居中間位置,走外疊,沒有遮擋。入直路時受推策。未能威脅領先馬匹。
起步時向外斜跑,碰撞對手,居中間之前位置,走內疊。直路彎走第二疊。直路上保持穩勢。
跟隨領先馬匹。五百米處轉換跑線及受催策以追趕領先馬匹。以佳勢上前,僅失亞軍。
跟隨領先馬匹。直路彎移出較外疊。直路早段加速,二百五十米處取得領先。其後帶返終點,輕鬆勝出。
自外檔出閘後留居後列,走外疊。直路彎仍遙居於後。直路上追前甚多,過終點時最為接近。
起步後不久受擠迫,落後領放馬三個馬位,在跑道中央競跑。最後四百米毫無進展。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相觸碰,居後列。中段落後五個馬位。最後四百米毫無表現。(見競賽事件報告。)
躍出時被大力碰撞後軀,因而失去平衡,居中間位置,在跑道中央競跑。趨近三百五十米處時受力策。一百五十米處取得領先。保持甚佳走勢至終點,以兩個馬位之先勝出。
起步後不久發生碰撞,居後列,走外欄第三疊。跑過四百米處後移至跑道中央。未能望空直至趨近一百五十米處。末段衝刺強勁,跑獲亞軍。
起步時向內斜跑,被碰撞,居中間位置,走第二疊。直路彎位置相若。直路早段對催策反應平平,最後一百米逐漸轉弱。
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間位置,走第二疊。直路彎居相同位置。直路早段未能再增速,最後二百米逐漸轉弱。
出閘緩慢,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持同速。
起步時發生觸碰,早段落後一個馬位,走第二疊。接近千一米處時讓對手過頭。直路彎落後約兩個馬位。直路初未能再增速,其後轉弱,最後二百米收慢。
起步後不久被碰撞,居中間位置,走外疊。直路彎沒有遮擋。早段耗力太多,直路初轉弱。
自第十二檔出閘,留居後列,落後約六個馬位,走外疊。入直路時走大外疊。末段略為追前。
出閘笨拙,留居後列,走外疊。入直路時落後約六個馬位,直路上移出外疊。追前甚多,過終點時最為接近。
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 7 | 1200m | 潘明輝 | 1:13.49 | 三百攝內檔,跟跑而回 |
| 2026-03-24 | 沙田 | 7 | 1000m | 潘明輝 | 58.40 | 躍出稍慢,末段催策,上落不大 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 4 | 1200m | 杜苑欣 | 1:10.16 | 起步稍慢,二百力策,持續內閃 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.42 | 出閘欠利落,二百移出,追勢引人 |
| 2025-09-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 巴度 | 1:11.14 | 跟前入位,力度增強 |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 3 | 1200m | 潘頓 | 1:12.20 | 扣實第三,但走勢仍覺稚嫩 |
| 2025-04-22 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:11.81 | 沿途外疊,二百力策,追勢似模似樣 |
| 2025-03-28 | 從化 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.42 | 出閘笨拙,順走後持續追前 |
| 2025-03-10 | 從化 | 4 | 1000m | 祖利曼 | 58.62 | 出閘一般,輕輕提示下,維持走勢 |
| 2025-02-24 | 從化 | 5 | 1000m | 祖利曼 | 57.53 | 跟前望空,輕輕提示下,走勢普通 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,153 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (潘明輝) (6/11) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 25.8 (55.5) (潘明輝) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (潘明輝) 1200M 手機錶勁 24.9 23.2 23.7 (1.11.83) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.8 (58.8) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-09-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |