10·1-4-1
10.0% · 60.0%
HK$1,836,900
評分
60
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Per Incanto
母系
Irish Cream
Dam Sire
O'Reilly
馬主
莊友衡
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:10.17 |
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 71.4% | 1:09.55 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:21.91 |
賽果
起步後不久被碰撞,居中間位置。入直路時落後三個馬位。直路上保持佳勢,跑獲季軍,但未能構成威脅。
漏閘,居中間位置,走第三疊。直路上墮退。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先四分三個馬位。直路上保持佳勢,但接近終點時不敵頭馬。
出閘俐落,居前列,走第二疊。直路彎前居相同位置,四百米處取得領先。保持甚佳走勢至終點,輕鬆勝出。
自第十二檔出閘,留居包尾位置,中段落後約九個馬位。四百米處開始上前。入直路時落後六個馬位。直路上移出外疊,衝刺強勁,取得第四名,過終點時最為接近。
出閘僅屬一般,居後列,走第二疊。入直路時落後約六個馬位。直路初未能望空。趨近二百米處時望空。其後略為追前。
起步時向內斜跑,與對手互相觸碰。受催策上前,取得領先。中段領先一個馬位。直路初未能再增速,被超越。三百米處轉弱。最後一百五十米收慢。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間稍前位置,走第二疊。入直路時走較外疊。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
自第九檔出閘後留後,居後列,走第二疊。中段搶口。接近七百五十米處時勒避,直路彎走第三疊,入直路時落後八個馬位,直路上略為追前。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑,與對手互相碰撞,居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路初轉弱。最後二百米收慢。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-05-26 | 沙田 | 2 | 1000m | 莫雷拉 | 57.64 | 扣實第二,走勢吸睛 |
| 2026-05-18 | 從化 | 1 | 1000m | 陳嘉熙 | 58.38 | 按韁順放,直領到底 |
| 2026-05-11 | 從化 | 2 | 800m | 陳嘉熙 | 46.81 | 跟前望空,隨意發揮 |
| 2025-12-02 | 沙田 | 1 | 1200m | 黃智弘 | 1:09.53 | 望空搶出,直路越走越遠 |
| 2025-10-10 | 從化 | 2 | 1000m | 黃智弘 | 58.03 | 起步向上跳躍,順走後跟前,姿態從容 |
| 2025-06-27 | 從化 | 1 | 1200m | 查本楠 | 1:14.27 | 大步搶放,順利帶到 |
| 2025-05-27 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.14 | 早段拖後,直路攝內檔,追勢似模似樣 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.20 | 直路望空,力策上前 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.73 | 三百透出,腳法純熟 |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.67 | 出閘最慢,轉彎移出大外檔,力策第二 |
| 2025-02-28 | 從化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:11.31 | 直路初移出外檔,逐步追前 |
| 2025-02-10 | 從化 | 1 | 1000m | 祖利曼 | 58.36 | 出閘笨拙,推騎下反應尚可 |
| 2025-01-24 | 從化 | 8 | 1000m | 哥拉利 | 58.88 | 跟前望空,最後階段走勢轉弱 |
| 2025-01-03 | 從化 | 4 | 800m | 祖利曼 | 45.84 | 跟前望空,走勢尚可 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 951 條晨操紀錄
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (莫雷拉) (3/12) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (黃智弘) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1200M (莫雷拉) (11/12) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 快操 | 沙田 草地 | 26.5 25.1 (51.6) (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-07 | → | 香港 |