4·0-1-0
0.0% · 25.0%
HK$292,500
評分
51
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Shamus Award
母系
Cosmic Alert
Dam Sire
Star Witness
馬主
好兄弟團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 4 | 0 | 25.0% | 1:22.08 |
賽果
出閘一般,居中間位置,落後約三個馬位,走第三疊。入直路時居相若位置。直路初未能再增速,其後轉弱。
起步後不久向外斜跑及被碰撞,落後領放馬四個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能望空。二百米處望空。衝刺良佳,跑獲季軍,未能威脅首兩名馬匹。
出閘普通,居中間位置。入直路時落後約三個馬位。直路上保持同速。
出閘僅屬一般,居包尾位置。中段落後約七個馬位。最後四百米保持同速。
試閘
| 2026-08-26 | 沙田 | 10 | 1200m | 周俊樂 | 1:22.29 | 出閘最慢,從未參予競跑 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.48 | 直路催策,後上第三 |
| 2025-09-08 | 從化 | 10 | 1200m | 徐君禮 | 1:13.62 | 起步差勁,尾隨而回 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:14.58 | 脫節跟跑,從未參予競逐 |
| 2025-05-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.12 | 起步稍慢,三百塞車,拉士力策好肯走 |
| 2025-05-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.84 | 出閘一般,二百力策,幾肯追馬 |
| 2025-04-25 | 從化 | 3 | 1200m | 徐君禮 | 1:11.04 | 留前鬥後,末段左穿右插,愈追愈近 |
| 2025-04-15 | 從化 | 8 | 1200m | 徐君禮 | 1:12.78 | 出閘略慢,跟隨馬群而回 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 5 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.43 | 出閘一般,彎位力策,馬林追趕 |
| 2025-01-24 | 從化 | 10 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.27 | 一直居後,無甚佳處 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 948 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 24.4 (52.4) (周俊樂) 焦點 |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 26.9 (56.5) (助手) 伴跳馬 |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 快操 (上斜) |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2026-06-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |