12·0-0-1
0.0% · 8.3%
HK$381,300
評分
53
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
南非
父系
One World
母系
Durban Bourbon
Dam Sire
Trippi
馬主
吳世振博士及夫人、吳洛汶與吳景文
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.28 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 20.0% | 1:22.16 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.57 |
賽果
充分利用內檔優勢,帶頭競跑。直路上對催策未有太大反應,轉弱。
出閘笨拙,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上對催策反應甚佳。趨近一百五十米處時取得領先。保持甚佳走勢至終點。從容取勝。(失去左後蹄的蹄鐵。)
自最外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時落後六至七個馬位。直路上毫無表現。
自第一檔出閘普通,居領放馬之後,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上未能望空。
起步時發生碰撞,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百米處。保持同速至終點。
出閘稍慢,居中間之後位置,走第二疊。跑過七百米處後走第三疊。入直路時落後四個馬位。直路上追前甚多,獲得季軍。
與對手同步躍出。早段居中間位置,走外疊。接近五百米處時走第二疊。三百五十米處向外移出。入直路時走大外疊。直路初略為追前。最後一百米再無餘力。
留居包尾位置。入直路時落後約八個馬位。直路上略為追前。
起步時發生碰撞,居後列,落後約八個馬位,走外疊。入直路時落後相同距離。末段毫無表現。
出閘一般,落後領放馬兩個半馬位,走內疊。接近七百米處時勒避。自六百五十米處起走第二疊。直路初向外移出。末段衝刺良佳,跑獲季軍。
出閘普通,居中間位置,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎位置相若。三百五十米處與對手互相觸碰。以穩勢衝刺。
出閘笨拙及發生觸碰,居後列,落後約三個馬位。最後四百米毫無進展。
試閘
| 2026-05-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.44 | 早段稍留,走勢討好 |
| 2025-11-17 | 從化 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.68 | 前中段狂放,其後按韁而馳 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.27 | 中檔搶出,直奔終點 |
| 2025-09-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.11 | 速高帶到,韌力增強 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 退出 | 1000m | 霍宏聲 | — | |
| 2025-05-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.27 | 走勢主動,直路保持同速 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.65 | 走勢主動,一氣呵成 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 3 | 1000m | 霍宏聲 | 57.99 | 前速飛快,放入一席 |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 2 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.97 | 直路望空,力策第二 |
| 2025-02-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.40 | 起步搶欄,一放而回 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.19 | 起步搶欄,直路散晒 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,033 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 快操 | 從化 全天候 | 25.9 24.5 (50.4) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |