21·1-1-3
4.8% · 23.8%
HK$1,485,900
評分
51
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Saxon Warrior
母系
Blending
Dam Sire
Medicean
馬主
胡超倫先生及夫人
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.29 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:10.26 |
| 草地 | 1400m | 6 | 0 | 33.3% | 1:22.17 |
| 草地 | 1600m | 2 | 1 | 150.0% | 1:34.57 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 0.0% | 1:39.74 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:49.76 |
賽果
居第四位,落後稍逾兩個馬位。三百米處在催策下加速,就在二百米處進佔第二位,但落後領放馬兼頭馬逾三個馬位。末段失去亞席。
跟隨領先馬匹。自直路早段起須等待空位出現直至三百米處。在催策下追趕領先馬匹,最後五十米再無餘力。
自大外檔出閘後留居後列,走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路早段向外移出。三百米處望空。末段以穩勢衝刺。
與對手同步出閘,居中間稍前位置,走第二疊。趨近七百米處時向外移出。入直路時走第四疊。末段衝刺良佳,跑入季席。
出閘笨拙,被碰撞,居後列,走內疊。入直路時落後六個馬位。直路上追前甚多,但未能構成威脅。
出閘稍慢,留居中間之後位置,走內疊。跑過六百米處後向外移出。入直路時落後四個馬位。直路早段未能望空,接近二百五十米處時受妨礙,其後毫無進展。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。入直路時走第二疊。未能望空直至趨近一百五十米處。其後略為追前。
自第十二檔出閘,留居後列,走內疊。趨近五百五十米處時向外移出。入直路時落後約七個馬位。直路上毫無進展。
出閘迅速,落後領放馬三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。末段保持同速。
出閘迅速,早段居中間位置,走外疊。進入對面直路後受催策上前。中段居第二位,走第二疊。四百米處未能再增速,最後二百五十米轉弱。
自大外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時落後七個馬位。直路上毫無進展。
出閘普通,居中間之前位置,走內疊。對面直路上墮居中間位置。入直路時落後五個馬位。末段保持同速。
起步後不久發生碰撞,受催策上前領放。直路彎前走勢良佳。直路早段未能再增速及被超越。末段保持穩勢,獲得季軍。
起步時發生碰撞,早段受催策上前領放。接近九百米處時被超越,直路彎居第二位。直路初未能再增速。最後二百五十米轉弱。(左跗關節部位輕微割傷。)
出閘迅速,早段居前列。跑過九百米處後居中間之前位置,走第二疊。入直路時落後兩個馬位。直路上保持甚佳走勢,二百五十米處取得領先。末段力拒對手的挑戰勝出。
躍出時發生碰撞,居後列,走外欄第三疊。四百米處落後約六個馬位。三百五十米處受力策,但未能追前。包尾而回。
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。一百五十米處轉弱。最後一百米收慢。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。三百五十米處向外移出。直路上保持佳勢,取得第四名,但未能構成威脅。
起步後不久受擠迫,居中間之後位置,走第二疊。跑過五百米處後轉弱。最後二百米收慢。(心律不正常。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初對催策反應平平。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初追前頗多。最後一百米再無餘力。
試閘
| 2026-07-02 | 從化 | 4 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.04 | 貼欄順走,居中而回 |
| 2026-05-05 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘頓 | 1:13.66 | 直路按韁而馳,淡淡定定 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 5 | 1050m | 巴度 | 1:01.35 | 直路催策,未見加速 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.03 | 沿欄追趕,加速力強 |
| 2025-02-28 | 從化 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.57 | 起步敏捷,一百米走勢轉弱 |
| 2025-02-14 | 從化 | 5 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.97 | 出閘緩慢,沿欄推進上前,最後階段被超越 |
| 2025-01-20 | 從化 | 5 | 1000m | 鍾易禮 | 59.56 | 最後階段力策,不過不失 |
| 2025-01-06 | 從化 | 6 | 1000m | 楊明綸 | 59.07 | 出閘緩慢,大力催策,稍稍追近 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,221 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.7 (58.7) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 28.9 (1.01.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 29.0 (1.00.3) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 (29.9) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 (29.8) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |