15·3-2-2
20.0% · 46.7%
HK$6,917,200
評分
84
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
英國
父系
Zoustar
母系
Sassy Dresser
Dam Sire
Kingman
馬主
勇闖巔峰團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 10 | 3 | 80.0% | 1:09.70 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:21.36 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 100.0% | 1:34.39 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.40 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:00.37 |
賽果
起步時受擠迫,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上追前頗多,跑獲季軍,但未能構成威脅。
出閘緩慢,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居後列,走外疊。入直路時落後五個馬位。直路上追前甚多,跑入亞席,過終點時最為接近。
自第一檔出閘僅屬一般,居中間之前位置,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路初未能再增速。其後轉弱。(氣管內有血。)
出閘笨拙及失地,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上未能望空。
出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。二百五十米處未能再增速,被超越。二百米處轉弱,最後一百五十米收慢。(流鼻血。)
出閘迅速,早段居中間之後位置,走第三疊。自七百米處起走第二疊。四百米處向外移出。入直路時走大外疊。直路上追前甚多,過終點時最為接近。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘迅速,取得領先。早段領先四分三個馬位。接近八百五十米處時被超越。入直路時落後一又四分一個馬位。直路初未能再增速。保持穩勢至終點。
出閘普通,居中間位置,走外疊。入直路時走大外疊。直路早段未能再增速。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,居中間位置,走第二疊。直路彎居相若位置。直路初轉弱。
出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。直路上保持佳勢,力拒對手的挑戰險勝。
自大外檔出閘後留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百五十米處未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第一檔出閘普通,居中間稍前位置,落後三個馬位,走內疊。直路彎走內欄節省腳程。以穩勢衝刺。
起步後不久受擠迫,早段居中間位置,走第二疊。跑過七百米處後居中間之後位置,直路彎落後五至六個馬位。以穩勢衝刺。
試閘
| 2026-06-18 | 從化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.26 | 放鬆競跑,輕抒步頭 |
| 2026-05-07 | 從化 | 1 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.16 | 跟前望空,姿態輕鬆 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.10 | 按住第二,姿態吸睛 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.69 | 按住第二,從容不迫 |
| 2025-09-27 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.28 | 直路望空,從容不迫 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.14 | 早段抽到實,從容第三 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.30 | 三百移出,追勢引人 |
| 2025-02-28 | 從化 | 1 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.15 | 包廂位置,直路轉位望空,持續追上 |
| 2025-02-14 | 從化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.94 | 跟前望空,一步未騎 |
| 2025-01-24 | 從化 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 59.25 | 中檔佔先多少,維持走勢到尾 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,179 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 (30.5) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |