12·0-0-1
0.0% · 8.3%
HK$211,725
評分
30
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Zoustar
母系
Strata Lady
Dam Sire
Stratum
馬主
冼雅恩
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.36 |
| 草地 | 1200m | 11 | 0 | 9.1% | 1:10.29 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.66 |
賽果
出閘普通,受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。接近二百米處時被超越,最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段對催策反應平平,保持穩勢至終點。
與對手同步出閘,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路早段對催策反應平平。保持同速至終點。
自大外檔出閘,沿途留居包尾位置。從未有力一爭。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,居中間稍前位置,在跑道中央競跑。趨近三百米處時受力策。末段以穩勢衝刺。
起步時向外斜跑及發生觸碰,居後列,走外疊。入直路時落後約六個馬位。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居第二位。入直路時落後四分三個馬位。自三百米處起受力策,但反應僅屬平平。最後二百米逐漸轉弱。
起步後不久發生觸碰,居中間之後位置,走外疊。早段搶口。直路彎落後六個馬位,直路上毫無表現。
起步後不久發生碰撞,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)(患有「喘鳴症」。)
出閘笨拙,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。入直路時落後四至五個馬位。直路上毫無表現。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。入直路時落後約三個馬位。直路早段向外移出,以穩勢衝刺。(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑及被碰撞,其後受催策上前,取得領先。中段走勢良佳。入直路時領先四分三馬位。末段保持佳勢,勝出賽事。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-08-25 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:12.31 | 沿欄追上,有點進步 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 1 | 1200m | 巴度 | 1:10.48 | 主動搶放,末段受到挑戰,終點奪冠 |
| 2026-02-24 | 沙田 | 5 | 1000m | 麥文堅 | 58.32 | 末段認真催策,追回甚多 |
| 2025-12-19 | 沙田 | 5 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.40 | 大力催策,上落不大 |
| 2025-10-23 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.31 | 跟前,直路輕描淡寫 |
| 2025-10-10 | 從化 | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.63 | 沿途走外疊,直路走勢轉弱 |
| 2025-06-13 | 從化 | 3 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.83 | 順勢放頭,鞭策下第三 |
| 2025-05-26 | 從化 | 2 | 1000m | 希威森 | 59.40 | 跟前望空,走勢順暢 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.50 | 內檔竄上,吸引眼球 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 7 | 1000m | 希威森 | 59.63 | 早段欠規矩,直路隨意跟跑 |
| 2025-01-24 | 從化 | 2 | 1000m | 蔡明紹 | 58.41 | 出閘緩慢,隨即上前競跑,維持走勢到尾 |
| 2025-01-03 | 從化 | 2 | 800m | 楊明綸 | 45.69 | 入閘困難,出閘笨拙,推騎下反應良好 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 718 條晨操紀錄
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (梁家俊) (10/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.0 (54.1) (希威森) 威威神駒 |
| 2026-09-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (希威森) 1200M 銳高 24.7 22.5 24.1 (1.11.32) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 23.7 (54.1) (助手) 銀騎士, 伴跳馬 |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 26.2 (56.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.5 (56.1) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-14 | → | 香港 |