11·0-0-1
0.0% · 9.1%
HK$175,450
評分
29
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Ardrossan
母系
Venetian Raider
Dam Sire
Rusty Spur
馬主
超爽團體
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:10.33 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.65 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.60 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.78 |
| 草地 | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.74 |
賽果
出閘稍慢,居中間之後位置,走內疊。自五百米處起受力策,但毫無反應。直路早段轉弱及收慢。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘普通,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段保持佳勢,趨近一百五十米處時未能再增速。保持穩勢至終點。
出閘緩慢,居中間之後位置,走內疊。入直路時落後六個馬位。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。其後逐漸轉弱。
出閘笨拙及失地,居後列,走內疊。自五百米處起走第二疊。入直路時走較外疊。直路上略為追前。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後七個馬位。直路上未能追前。最後一百五十米收慢。
自第十一檔出閘後留後,居包尾位置競跑。中段落後五至六個馬位。入直路時走大外疊。直路上略為追前。
自第一檔出閘迅速,取得領先。入直路時領先半個馬位。直路上保持佳勢,但最後七十五米未能抗衡頭兩名馬匹。
自大外檔出閘後留居包尾位置。跑過八百米處後開始上前。直路彎落後約三個馬位。直路上追前甚多,跑入季席,但未能構成威脅。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居中間之後位置,走內疊。趨近七百米處時走第二疊,入直路時走較外疊。直路上毫無進展。
出閘僅屬一般,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上追前頗多,取得第四名,但未能構成威脅。
試閘
| 2026-02-24 | 沙田 | 9 | 1200m | 班德禮 | 1:11.79 | 沿途食泥,唔多肯走 |
| 2026-02-13 | 跑馬地 | 6 | 1700m | 班德禮 | 1:50.71 | 落山已騎,乏力墮退 |
| 2025-12-18 | 從化 | 3 | 1200m | 駱泰尼 | 1:12.21 | 跟前競跑,位置不變 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 5 | 1200m | 班德禮 | 1:10.49 | 直路催策,欠專注力 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 巫顯東 | 1:10.79 | 貼欄搶放兩段,直路腳軟 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 2 | 1200m | 班德禮 | 1:11.36 | 二疊跟前,埋門被過 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 5 | 1000m | 班德禮 | 58.46 | 二百力策,未見加速 |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 5 | 1000m | 班德禮 | 58.78 | 彎位已騎,仍覺稚嫩 |
| 2025-02-10 | 從化 | 3 | 1000m | 周俊樂 | 59.54 | 輕輕提示,維持走勢 |
| 2025-01-20 | 從化 | 4 | 1000m | 周俊樂 | 59.70 | 中檔領放,終點前轉弱 |
| 2025-01-03 | 從化 | 8 | 1000m | 祖利曼 | 58.87 | 出閘笨拙,落力推騎,反應普通 |
| 2024-12-16 | 從化 | 5 | 1000m | 潘明輝 | 58.79 | 前速飛快,三百米走勢減弱 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,101 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-03-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |