13·1-0-3
7.7% · 30.8%
HK$3,900,400
評分
76
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
南非
父系
What A Winter
母系
Lady In Black
Dam Sire
Dynasty
馬主
劉寶文與吳慧思
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 6 | 1 | 50.0% | 1:09.66 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 28.6% | 1:21.94 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:33.79 |
賽果
起步後不久受擠迫,居中間之前位置,走第二疊。入直路時落後三又四分一個馬位。直路早段未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時受擠迫,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策反應平平。最後二百米轉弱。
起步後不久被碰撞及失去平衡,落後約一個馬位,走外欄第四疊。跑過三百米處後受力策,但對催策反應僅屬平平。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居中間之後位置,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段未能再增速,其後轉弱。
自第十三檔出閘後留後,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。直路彎略為追近。直路早段略為追前。一百五十米處未能再增速,末段走勢平穩。
起步後不久發生觸碰,落後約一個馬位,走第三疊。跑過千二米處後受催策上前。一千零五十米處取得領先。入直路時領先半個馬位。一百五十米處未能再增速,被超越。最後一百米轉弱。
出閘稍慢,居中間位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路初未能再增速,保持同速至終點。
起步後不久發生觸碰,居後列,走第二疊。接近五百米處移入內欄。入直路時落後七個馬位。直路上未能追前。(患有「喘鳴症」。)
起步時向內斜跑及被碰撞,受催策上前領放。接近千四米處時移入內欄。中段領先四分三個馬位。六百米處被超越及墮居後列。接近五百米處時受阻礙。其後收慢。
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初空位不足。一百五十米處望空。衝刺強勁,以一馬頸位之先取勝。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。中段略為追近。入直路時落後兩個半馬位,衝刺平穩。
出閘普通,居後列,落後七個馬位,走第二疊。入直路時落後相同距離。直路上毫無表現。
自外檔出閘迅速,受催策上前,居前列,走第二疊。趨近千二米處時取得領先。接近八百米處時移入內欄。直路彎並排領先。三百米處未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘後留居包尾位置。入直路時落後約六個馬位。直路初略為追前。一百米處未能再增速。其後保持同速。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-04-14 | 沙田 | 6 | 1000m | 霍宏聲 | 58.46 | 起步拖後找遮擋,拉士移入,過終點後餘勢不俗 |
| 2025-12-05 | 從化 | 2 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.53 | 直路轉位考驗,持續上前 |
| 2025-09-12 | 從化 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:11.47 | 彎位發力上前,其後按韁而返 |
| 2025-09-08 | 從化 | 退出 | 1200m | — | (退出) | |
| 2025-05-09 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 霍宏聲 | 1:12.29 | 起步時腳踏移位,拖後跟跑,三百望空,力策上前 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 3 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.26 | 直路望空,逐步上前 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 4 | 1600m | 霍宏聲 | 1:36.78 | 直路跟馬林,拉士稍騎,餘勢不俗 |
| 2025-01-14 | 沙田 | 7 | 1200m | 霍宏聲 | 1:11.64 | 馬林跟跑,未盡全力 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 3 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.77 | 沿途三疊,二百力策第三 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 4 | 1200m | 霍宏聲 | 1:10.16 | 二百轉移跑線,追勢引人 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,101 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-05 | → | 香港 |