14·2-2-2
14.3% · 42.9%
HK$2,102,500
評分
50
馬齡
4
性別
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Advertise
母系
Capla Cubiste
Dam Sire
Archipenko
馬主
趙國明與肖冰
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 3 | 0 | 66.7% | 1:09.62 |
| 草地 | 1200m | 7 | 2 | 71.4% | 1:09.78 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 33.3% | 1:21.91 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.41 |
賽果
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。入直路時走較外疊。末段衝刺凌厲,勝出賽事。
居中間位置,搶口。獲許展步上前,走外疊。六百米處取得領先。一百五十米處被超越。末段受緊迫之際力竭。
自外檔出閘後遙居於後。趨近首個彎位時在步速減慢之際搶口。入直路時沿欄追近至第十一位,落後領放馬不逾五個馬位。末段追前,但未能構成威脅。
起步後不久與對手互相觸碰,落後約四個馬位,走第二疊。五百米處轉弱,其後收慢。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居中間位置,走內疊。趨近七百米處時走第二疊。入直路時落後約四個馬位。直路上保持同速。
出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎走第二疊。衝刺良佳,在電眼判決下僅失亞席。
出閘普通,居中間稍後位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,居中間之前位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路上保持穩勢。
自第九檔出閘迅速,居第二位,走第二疊。入直路時挑戰領放馬,四百米處取得領先。一百米處未能再增速,被超越。接近終點時逐漸轉弱。
起步時被碰撞,居中間之前位置,走外疊。直路彎沒有遮擋。最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。未能望空直至趨近最後一百米。其後略為追前,取得季軍。
自第一檔出閘一般,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段未能再增速,末段走勢平穩。
出閘普通,居中間稍前位置,走外疊。接近七百米處時移入內欄。四百五十米處向外移出。衝刺強勁,取得亞軍。
出閘普通,居中間稍後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初空位不足。一百五十米處望空。衝刺強勁,以一馬頸位之先取勝。
試閘
| 2026-06-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:10.48 | 貼欄順走,有前有後 |
| 2026-01-29 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.88 | 主動搶走,臨門被過 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 10 | 1000m | 艾道拿 | 58.74 | 早段找遮擋,但末段騎落唔多 |
| 2025-09-08 | 從化 | 6 | 1200m | 慕達薩 | 1:12.42 | 位處中游,不過不失 |
| 2025-06-23 | 從化 | 4 | 1000m | 古仲恒 | 59.37 | 中段湧上,其後未能持續 |
| 2025-05-13 | 從化 | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.34 | 跟前望空,二百米走勢轉弱 |
| 2025-04-25 | 從化 | 5 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.73 | 出閘稍慢,不斷鞭策,終點前追上 |
| 2025-04-15 | 從化 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 58.11 | 認真考驗,穩步上前 |
| 2025-03-28 | 從化 | 9 | 1000m | 賀銘年 | 1:00.72 | 出閘稍慢,平平無奇 |
| 2025-03-07 | 從化 | 7 | 1000m | 梁家俊 | 59.27 | 輕輕推騎,未及水準 |
| 2025-02-14 | 從化 | 9 | 1000m | 梁家俊 | 59.68 | 猛然催策,反應平平 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 9 | 1000m | 梁家俊 | 1:00.15 | 起步一般,六百開始大力催策,走勢平平 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,202 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (霍宏聲) (1/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 從化 登山跑道 | 30.4 26.9 (57.3) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (祖利曼) 1200M 光年程祥 24.7 22.2 24.1 (1.11.07) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-05 | → | 香港 |