9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$124,225
評分
35
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Capitalist
母系
Rare Insight
Dam Sire
O'Reilly
馬主
王永強與張家豪
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.28 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 58.16 |
| 草地 | 1200m | 7 | 0 | 0.0% | 1:10.31 |
賽果
居中間位置,走內欄。直路上向外移出,末段以穩勢衝刺。
自外檔出閘,逐漸切入。開始轉首個彎位時並居第六位,落後三個馬位,走第二疊。穩步上前,七百米處落後領放馬不逾兩個馬位。末段未能進一步追前。
起步時與對手互相碰撞,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百米處。衝刺良佳,過終點時最為接近。
與對手同步出閘,居中間之後位置,走第三疊,有遮擋。入直路時走較外疊。直路上未能追前。
出閘笨拙,居中間稍後位置,走第三疊。直路彎居相若位置。直路初未能望空。跑過二百米處後望空。末段衝刺良佳,跑獲季軍。
出閘普通,落後領放馬兩個馬位,在跑道中央競跑。自四百米處起受力策,但毫無反應。最後二百米轉弱。
起步後不久被碰撞,居後列,走外欄。四百米處落後約六個馬位。以穩勢衝刺。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初未能望空,二百米處望空。其後略為追前。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。中段略為追近。入直路時落後兩個半馬位,衝刺平穩。
試閘
| 2025-12-29 | 沙田 | 3 | 1050m | 田泰安 | 1:02.92 | 跟前入位,韌力增強 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 3 | 800m | 田泰安 | 46.32 | 快放第三,姿態純熟 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 3 | 1050m | 鍾易禮 | 1:02.20 | 二百力策,沿欄追趕 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 5 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.71 | 起步一般,二百催策,反應平平 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 8 | 1000m | 鍾易禮 | 58.68 | 四百力策,進展不大 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 6 | 1050m | 鍾易禮 | 1:02.39 | 跟放至最後二百米,力策一般 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 9 | 1000m | 艾道拿 | 59.66 | 末段催策,走勢欠成熟 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 966 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 從化 全天候 | 33.6 33.1 (1.06.7) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 27.8 (57.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 步行 (上斜) |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1200M (巴度) (5/12) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-30 | 快操 | 從化 全天候 | 26.0 (26.0) (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |