8·1-1-0
12.5% · 25.0%
HK$982,800
評分
56
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
All Too Hard
母系
Collins
Dam Sire
Desert King
馬主
競駿會有限公司
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.34 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:22.64 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.56 |
| 草地 | 1800m | 3 | 1 | 66.7% | 1:48.64 |
| 草地 | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:18.61 |
賽果
起步後不久被碰撞,早段居中間之後位置,走第三疊。進入對面直路後走第二疊。入直路時落後六個馬位。直路上衝刺乏力。
出閘僅屬一般,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。其後逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路初未能望空。最後二百米追前頗多,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。(見競賽事件報告。)
起步後不久發生觸碰,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。未能望空直至趨近一百米處。末段衝刺平穩。(見競賽事件報告。)
起步時發生觸碰,取得領先,領先四分三馬位。直路彎被對手挑戰。趨近一百五十米處時未能再增速及被超越,其後轉弱及收慢。
出閘僅屬一般及發生觸碰,居中間之後位置,走內疊。自五百五十米處起走第二疊。入直路時落後四個馬位。直路上衝刺乏力。
躍出時嚴重失蹄,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無表現。
試閘
| 2026-05-29 | 從化 | 4 | 1600m | 奧爾民 | 1:37.57 | 稍作提示,持續上前 |
| 2026-05-15 | 從化 | 5 | 1400m | 奧爾民 | 1:26.16 | 小休後試閘,輕抒步頭 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 8 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.04 | 直路望空,追勢平平 |
| 2025-10-28 | 從化 | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.36 | 貼欄順走,一步未騎 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 9 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.34 | 直路受困,順勢按返 |
| 2025-05-26 | 從化 | 3 | 1000m | 黃寶妮 | 59.61 | 認真考驗,反應良好 |
| 2025-02-15 | 跑馬地 | 8 | 1200m | 湯普新 | 1:12.32 | 二百開鞭,反應普通 |
| 2025-02-07 | 沙田 | 8 | 1200m | 湯普新 | 1:12.03 | 轉彎開鞭,乏力墮退 |
| 2025-01-24 | 從化 | 11 | 1200m | 湯普新 | 1:13.44 | 彎位受影響墮後,尾隨而回 |
| 2025-01-03 | 從化 | 7 | 1000m | 湯普新 | 58.68 | 二百米大力催策,終點前追近 |
| 2024-12-06 | 從化 | 10 | 800m | 湯普新 | 46.88 | 出閘笨拙,後列位置而回 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,234 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 30.6 28.0 (1.30.4) (黃寶妮) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 30.6 28.8 (1.33.0) (黃寶妮) |
Movements
| 2026-06-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |