16·4-2-2
25.0% · 50.0%
HK$10,628,000
評分
100
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Pierro Moss
Dam Sire
Pierro
馬主
笑傲江湖賽馬團體
Import
自購馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:08.50 |
| 草地 | 1200m | 11 | 3 | 90.9% | 1:08.98 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 40.0% | 1:21.65 |
賽果
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。入直路後仍走內疊,末段以穩勢衝刺。
居後列。直路初受催策。最後一百米在嘗試推進之際取位不太暢順,未能被力策至終點。
躍出時與對手互相碰撞,居中間位置,靠近跑道中央競跑。跑過三百五十米處後開始上前。一百五十米處取得領先。保持佳勢至終點,勝出賽事。
與對手同步出閘,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初略為追前。最後一百五十米再無餘力。
自第十四檔出閘迅速,居後列,走外欄。最後四百米毫無進展。
起步時向外斜跑,被碰撞,受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。三百米處未能再增速,被超越。最後一百米逐漸轉弱。
自大外檔出閘迅速,居中間稍前位置,落後約三個馬位,走外疊。直路彎前居相同位置。直路早段對催策反應平平,保持同速至終點。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居後列,走外疊。入直路時落後約八個馬位。直路上衝刺乏力。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞,早段領放。接近九百米處時被超越及與對手互相觸碰。直路彎居第二位,跑過三百五十米處後受力策,但反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
出閘迅速,落後領放馬一個半馬位,走內疊。跑過八百米處後搶口。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後一百五十米轉弱。
出閘普通,居中間位置,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎位置相若。三百五十米處與對手互相觸碰。以穩勢衝刺。
出閘迅速,受催策上前,取得領先。入直路時領先四分三馬位。三百五十米處未能再增速及被超越。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居中間位置,走第三疊。直路彎前位置相同。直路初未能再增速。最後三百米轉弱。
與對手同步躍出,居中間位置,走第三疊。自八百米處起沒有遮擋。五百五十米處被帶出更外疊。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。接近終點時逐漸轉弱。
展步迅速,早段取得領先。接近九百米處時被超越。趨近七百五十米處時讓對手過頭。直路彎緊隨領放馬。直路初空位不足。其後走勢平穩。
試閘
| 2026-08-26 | 沙田 | 5 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.09 | 全程外疊,蝕位追趕 |
| 2026-04-28 | 沙田 | 4 | 1200m | 何澤堯 | 1:09.97 | 全程外疊,蝕位追趕 |
| 2025-11-07 | 沙田 | 7 | 1200m | 何澤堯 | 1:13.53 | 出閘最慢,直路按韁而馳 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.43 | 直路出頭,未郁過手 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1 | 1200m | 何澤堯 | 1:10.62 | 單騎領放,二百一鬆,加速彈甩對手 |
| 2025-04-14 | 沙田 | 3 | 1200m | 希威森 | 1:10.42 | 早段文靜,二百一鬆,輕鬆撲上 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.14 | 扣實第二,輕輕鬆鬆 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 希威森 | 1:09.80 | 搶欄帶放,愈走愈起勁 |
| 2025-01-07 | 沙田 | 1 | 1200m | 何澤堯 | 1:10.83 | 分段加快,二百透出 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 退出 | 1050m | — | ||
| 2024-12-17 | 沙田 | 2 | 1000m | 何澤堯 | 58.39 | 逐步上前,從容不迫 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,089 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 26.6 (59.4) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.9 (57.2) (助手) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (楊明綸) 1200M 繼往開來 24.1 22.9 23.7 (1.10.78) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 29.2 (1.02.0) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 27.3 (1.00.6) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2024-09-16 | → | 香港 |