13·0-0-3
0.0% · 23.1%
HK$929,550
評分
52
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Alabama Express
母系
World Awaits
Dam Sire
Written Tycoon
馬主
君匯團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 50.0% | 1:10.21 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 33.3% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 7 | 0 | 14.3% | 1:22.97 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.80 |
賽果
居前列,走內欄。直路上轉弱及力竭。(見競賽事件報告。)(表現難以接受。必須試閘及格。)
居領先馬匹稍後位置。在催策下保持同速。
出閘最快數駒之一,跟隨領先馬匹。保持佳勢。
起步時向外斜跑及發生觸碰,居中間之後位置,走第二疊。五百五十米處向外移出。直路上衝刺乏力。
與對手同步出閘,居中間稍前位置,走第二疊。趨近七百米處時向外移出。入直路時走第四疊。末段衝刺良佳,跑入季席。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。入直路時走第二疊。未能望空直至趨近一百五十米處。其後略為追前。
起步時被碰撞。沿途居後列。從未參與競逐。
出閘僅屬一般,落後約四個馬位,走第三疊,有遮擋。直路彎位置相若。末段衝刺良佳,跑獲季軍,但未能威脅頭兩名馬匹。
出閘笨拙,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段未能再增速,其後轉弱。
與對手同步躍出,居中間之前位置,走第二疊。趨近六百五十米處時向外移出。入直路時走第三疊。直路上對催策反應良佳。一百五十米處帶頭。末段保持佳勢,力拒對手挑戰勝出。
出閘稍慢,居中間位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路初未能再增速,保持同速至終點。
起步後不久發生觸碰,居中間之後位置,落後約四個馬位,走外疊。直路彎居相若位置。直路上略為追前。
起步時向內斜跑,居中間位置,走第二疊。入直路時落後兩個半馬位。直路初未能望空。保持穩勢至終點。
試閘
| 2026-04-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆禮 | 1:09.52 | 直路攞正平𧗾,越追越近 |
| 2026-03-20 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆禮 | 1:09.86 | 輕策第二,走勢討好 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:11.77 | 全程外疊,逐步加速上前 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.44 | 一步不蝕,但直路僅保持同速 |
| 2025-09-08 | 從化 | 4 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.11 | 跟前望空,考驗下走勢不太強 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:11.06 | 直路催策,走勢稚嫩 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 2 | 1000m | 田泰安 | 58.32 | 二百移出,力策第二 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 10 | 1200m | 田泰安 | 1:12.83 | 轉彎已騎,毫不起眼 |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:12.30 | 直路按返,走勢純熟 |
| 2025-01-10 | 跑馬地 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:12.53 | 按住第四,型格出衆 |
| 2025-01-02 | 沙田 | 5 | 1050m | 田泰安 | 1:01.59 | 一步不蝕,沿欄追趕 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,115 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 (30.2) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |