16·1-1-0
6.3% · 12.5%
HK$7,053,450
評分
77
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
英國
父系
Harzand
母系
Sharliyna
Dam Sire
Pivotal
馬主
24/25 方嘉柏練馬師賽馬團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.11 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:21.94 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:34.78 |
| 草地 | 1650m | 2 | 1 | 100.0% | 1:38.77 |
| 草地 | 1800m | 5 | 0 | 20.0% | 1:48.22 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 0.0% | 2:01.42 |
賽果
自外檔出閘後墮後,居後列,走內欄。五百五十米處受催策,未能追及領先馬匹。
起步普通,其後受催策,早段搶口之際兩度勒避他駒後蹄。轉直路彎時並居第六位,落後逾四個馬位,走第二疊。趨近直路彎時受催策,轉弱。
與對手同步躍出,居後列,走第二疊。入直路時落後約五個馬位。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相觸碰,早段居中間之前位置,在跑道中央競跑。趨近五百米處時未能再增速。其後轉弱。
起步時發生觸碰,居後列,走第二疊。入直路時落後五至六個馬位。未能望空直至趨近一百五十米處。末段衝刺平穩。
出閘迅速,受催策上前領放。直路彎前走勢良佳。直路上保持勁勢。輕鬆勝出。
自第十四檔出閘普通,居中間位置,走外欄。趨近三百米處時受力策。保持穩勢至終點。
出閘僅屬一般,居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上超越數匹已呈疲態的對手。
出閘一般,落後領放馬一個半馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,跑獲季軍,但未能構成威脅。
起步後不久受擠迫,居中間之後位置,走內疊。直路彎走第二疊。直路上追前頗多,跑獲亞軍,過終點時最為接近。
出閘笨拙,受催策上前,居前列。千一米處取得領先。入直路時領先一個馬位。直路初保持佳勢。一百米處未能再增速及被超越。最後五十米逐漸轉弱。(騎師於接近一百米處時跌掉馬鞭。)
起步時向外斜跑,與對手互相觸碰,留居中間之後位置,走內疊。入直路時落後四個半馬位。未能望空直至二百五十米處。末段走勢平穩。(見競賽事件報告。)
自第十二檔出閘迅速,受催策上前,居前列,走內疊。接近八百米處時讓對手過頭。直路彎緊隨領放馬。直路上未能望空。最後一百米收慢。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能望空。一百五十米處望空。末段走勢平穩。
自外檔出閘僅屬一般,居包尾位置。直路彎落後五至六個馬位。直路上毫無表現。
自第一檔出閘,留居後列,在跑道中央競跑。四百米處落後四個馬位。衝刺平穩。
試閘
| 2026-04-16 | 沙田 | 5 | 1200m | 莫雷拉 | 1:11.26 | 直路輕策,四蹄盡展 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 8 | 1200m | 黃智弘 | 1:11.85 | 出閘笨拙,順勢而馳 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 2 | 1600m | 布文 | 1:37.83 | 起步拖後,二百轉移跑線,自動上前 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 4 | 1200m | 巴度 | 1:10.69 | 直路移出,追勢吸引 |
| 2025-09-08 | 從化 | 4 | 1200m | 陳嘉熙 | 1:11.93 | 起步不快,彎位發力上前,走勢持續 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 布文 | 1:11.93 | 彎位移出,逐步上前 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:09.86 | 直路催策,步幅開揚 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.75 | 直路考驗,終點奪冠 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 3 | 1050m | 布文 | 1:02.96 | 按住第三,姿態輕鬆 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 971 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.0 27.1 (55.1) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 草地 | 27.8 24.8 (52.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 登山跑道 | 31.9 27.9 (59.8) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-07 | → | 香港 |