12·3-0-0
25.0% · 25.0%
HK$2,053,350
評分
61
馬齡
4
性別
栗 / 閹
Origin
美國
父系
Nyquist
母系
Do The Dance
Dam Sire
Discreet Cat
馬主
朱嘉樂
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 4 | 1 | 50.0% | 1:09.31 |
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.05 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.44 |
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.62 |
| 草地 | 1400m | 3 | 2 | 133.3% | 1:22.06 |
賽果
居中間位置。七百米處受催策,但毫無反應。自五百米處起收停。
起步不久發生觸碰,居後列,落後六個馬位,走第二疊。直路彎位置相若。直路初對催策毫無反應,最後二百米收慢。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居後列,走第二疊。入直路時落後五個半馬位。直路上追前甚多,但未能威脅首數名馬匹。
自第十二檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時落後五個馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
躍出時與對手互相碰撞,居中間位置,靠近跑道中央競跑。跑過三百五十米處後開始上前。一百五十米處取得領先。保持佳勢至終點,勝出賽事。
自第十二檔出閘迅速,居中間之前位置,走第三疊。沿途沒有遮擋。直路早段未能再增速。最後二百米轉弱。
躍出時失蹄,居中間位置,走第三疊,直路彎沒有遮擋。末段以穩勢衝刺。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間之前位置,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第十三檔出閘迅速,受催策上前取得領先,走外欄。趨近三百米處時受力策,但反應平平。二百五十米處被超越。保持穩勢,跑獲季軍。
出閘僅屬普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。末段保持同速。
起步時發生碰撞,居後列,靠近外欄競跑。自三百米處起受力策,但毫無反應。最後二百米轉弱。
出閘普通,居後列,走外疊。入直路時落後四個半馬位。末段保持同速。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-06-18 | 從化 | 1 | 1200m | 查本楠 | 1:10.83 | 末段輕鬆大勝,走勢強勁 |
| 2026-05-15 | 從化 | 9 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.50 | 懶性較重,鞭策下稍稍追近 |
| 2026-04-17 | 從化 | 4 | 1200m | 梁甄庭 | 1:12.34 | 認真考驗,餘勢不俗 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 3 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.89 | 直路催策,後上第三 |
| 2025-09-12 | 從化 | 9 | 1200m | 董明朗 | 1:12.13 | 稍作提示,反應一般 |
| 2025-04-28 | 從化 | 1 | 1000m | 查本楠 | 58.20 | 出閘緩慢,大力推騎下,逐步追上 |
| 2025-04-11 | 從化 | 6 | 1000m | 查本楠 | 59.14 | 出閘笨拙,中段後力騎,稍追但不太強 |
| 2025-03-28 | 從化 | 6 | 800m | 查本楠 | 47.39 | 出閘緩慢,終點前稍為追近 |
| 2024-12-13 | 從化 | 11 | 800m | 周俊樂 | 47.81 | 起步受阻,催策下進展不大 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,079 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 26.5 (56.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 28.7 26.1 (54.8) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 從化 全天候 | 33.3 27.8 (1.01.1) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 從化 全天候 | 33.8 (33.8) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-07 | → | 香港 |