15·1-0-0
6.7% · 6.7%
HK$867,350
評分
52
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
D'Argento
母系
You're Dreamin
Dam Sire
Commands
馬主
文壽強與黃豪
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.89 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:09.41 |
| 草地 | 1400m | 4 | 1 | 50.0% | 1:22.48 |
| 草地 | 1600m | 5 | 0 | 0.0% | 1:35.49 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.25 |
賽果
與對手同步躍出,居中間稍後位置,走第二疊。入直路時落後五個馬位。直路上毫無進展。
居中間位置,走第二疊。末段未能加速。
出閘迅速,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。一百五十米處未能再增速。其後逐漸轉弱。
起步後不久被對手觸碰,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上略為追前。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居中間位置,走第三疊,沿途沒有遮擋。直路初未能再增速。其後轉弱。
起步時與對手互相碰撞,落後領放馬兩個馬位,靠近外欄競跑。自三百米處起受力策。衝刺平穩。
出閘迅速,居前列,走外欄。自四百米處起受力策,但反應僅屬平平。保持同速至終點。
出閘迅速,居中間位置,走第三疊,有遮擋。入直路時落後三個馬位。直路上對催策反應甚佳,二百米處取得領先,保持甚佳走勢至終點。
自大外檔出閘稍慢,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。入直路後保持走內疊。其後略為追前,最後一百米空位不足。
起步時發生碰撞及失去平衡,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路初在催策下反應平平。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時發生碰撞,居後列。入直路時落後五至六個馬位。直路上衝刺乏力。
自第一檔出閘迅速,取得領先。入直路時領先半個馬位。直路上保持佳勢,但最後七十五米未能抗衡頭兩名馬匹。
起步時被碰撞,受催策上前領先。領先一個馬位。接近三百米處時未能再增速,被超越。末段保持同速。
出閘迅速,居第二位,落後領放馬一個馬位。直路彎前走勢輕鬆。直路上保持佳勢,跑獲季軍,但一直未能超越領放馬。
試閘
| 2026-03-31 | 沙田 | 7 | 1200m | 巴度 | 1:11.42 | 直路望空,順其自然 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:13.15 | 彎位已騎,上落不大 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:12.33 | 沿途兜大圈,末段力策第三 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:12.77 | 轉彎催策,直路勁平 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.14 | 起步一般,直路望空,力策追趕 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:12.25 | 轉彎已騎,三百逐步移出,後上引人 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.39 | 二百力策,走規論盡 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:10.75 | 轉彎力策,二百開鞭,終點奪冠 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 6 | 1000m | 田泰安 | 58.51 | 二百力策,步頭欠勁 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 5 | 1000m | 田泰安 | 58.39 | 起步稍慢,末段大力催策,追番多少 |
| 2025-01-24 | 從化 | 10 | 1200m | 查本楠 | 1:11.92 | 落力推騎,反應平平 |
| 2025-01-03 | 從化 | 11 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.99 | 直路初催策,反應平平 |
| 2024-12-19 | 從化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:11.90 | 沿途走外疊,推騎下走勢不差 |
| 2024-12-06 | 從化 | 6 | 800m | 希威森 | 46.28 | 順勢而馳,表現不差 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,201 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |