6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
評分
34
馬齡
6
性別
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Redwood
母系
Lazulia
Dam Sire
Zabeel
馬主
香港綫路板協會團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.57 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:24.63 |
賽果
與對手同步躍出,居中間稍前位置,走第二疊。入直路時走第三疊。直路初受催策,略有反應。最後一百米轉弱。
與對手同步躍出,落後領放馬兩個馬位,走內疊。入直路時走第二疊,直路初未能望空,其後略為追前。
出閘迅速,落後領放馬一至兩個馬位,走內疊。自五百五十米處起走第二疊,衝刺強勁,取得亞軍,但一直落後頭馬。
自大外檔出閘,留居中間之後位置,走第二疊。接近八百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。衝刺平穩。
出閘僅屬一般,居中間稍後位置,走內疊。沿途走內疊節省腳程。直路早段未能再加速,最後二百米轉弱。(賽後翌晨右前腿不良於行。)
起步後不久緊迫競跑,落後領放馬六個馬位,走內欄。直路彎走內欄節省腳程。入直路後保持走內欄,略為追前。
晨操
資料截至 2026-09-13
共 577 條晨操紀錄
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-14 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-13 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-12 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-10 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-23 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-22 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-21 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-20 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-19 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-11 | → | 香港 |