10·1-4-0
10.0% · 50.0%
HK$1,772,550
評分
57
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Count Your Money
Dam Sire
Pierro
馬主
關健文、關敏婷與關瀚明
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.67 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.84 |
| 草地 | 1400m | 5 | 1 | 100.0% | 1:22.60 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.30 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 50.0% | 1:41.08 |
賽果
跟隨領放馬。四百米處須移離內欄以追趕領先馬匹。三百米處在嘗試展開挑戰之際沿欄受困。末段保持走勢。
居前列。二百米處展開挑戰。持續力拼。
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先四分一個馬位。直路早段未能再增速及被超越。最後二百米轉弱。
沿欄領放,走勢暢順。在催策下向外斜跑,已獲機會盡展所長。
居中間之前位置。直路上內閃。末段衝刺一般。
與對手同步出閘,居後列,落後約六個馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路上追前甚多,跑獲季軍。過終點時最為接近。
自第一檔出閘迅速,受催策上前領放。入直路時領先約一個馬位。趨近二百米處時未能再增速及被超越。最後一百米轉弱。
出閘笨拙,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策略為交出反應。接近二百米處時未能望空。末段保持穩勢。
自外檔出閘後留後,落後約六個馬位,走第二疊。接近六百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上追前頗多。過終點時最為接近。
自大外檔出閘,留居包尾位置。中段落後領放馬十四個馬位。入直路時仍落後九至十個馬位。直路上追前甚多,跑獲季軍。過終點時最為接近。
與對手同步出閘,受催策上前領放,走第二疊。接近八百米處時被超越,入直路時落後半個馬位。直路上保持佳勢,但一直落後。
晨操
資料截至 2026-09-13
共 966 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 登山跑道 | 27.1 26.3 (53.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 登山跑道 | 25.8 26.9 (52.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 登山跑道 | 32.0 27.8 (59.8) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1650M (莫雷拉) (2/12) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-07-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-08-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-11 | → | 香港 |