23·3-1-3
13.0% · 30.4%
HK$2,690,775
評分
56
馬齡
6
性別
棕 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Almanzor
母系
Sacred Rhythm
Dam Sire
Pentire
馬主
譚榮根博士及夫人
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.17 |
| 全天候跑道 | 1650m | 4 | 2 | 125.0% | 1:39.16 |
| 草地 | 1200m | 9 | 0 | 33.3% | 1:10.01 |
| 草地 | 1400m | 8 | 1 | 25.0% | 1:22.47 |
賽果
出閘時被碰撞,居中間位置,走內欄。五百五十米處受催策。毫無表現。落後甚遠時隨即收慢。
出閘普通,並居後列的第八位。轉直路彎時移出第三疊,有遮擋。入直路時移出更外疊。一度發力上前,一百五十米處再無餘力。
居中間之前位置,走勢良佳。在鞭策下反應良佳,僅敗。
出閘俐落,居中間之前位置,走外疊。沿途沒有遮擋。直路彎未能再增速。直路初轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,落後約四個馬位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初略為追前。最後一百五十米再無餘力。
出閘僅屬一般,居後列,落後約五個馬位。直路彎落後相同距離。直路早段未能望空,趨近二百米處時望空,其後追前甚多,跑獲亞軍。(見競賽事件報告。)
出閘一般,居第二位。入直路時落後四分三個馬位。自三百米處起受力策,但反應僅屬平平。最後二百米逐漸轉弱。
起步時發生觸碰﹐居中間位置,走第三疊。沿途難以穩定走勢。入直路時落後三個半馬位。直路初未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後三至四個馬位。直路早段未能望空,接近二百五十米處時望空。末段衝刺良佳,跑獲亞軍,但未能威脅頭馬。
出閘僅屬一般,居後列,走第二疊。直路彎落後五個馬位。直路上略為追前。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後七個馬位。直路上未能追前。最後一百五十米收慢。
留居後列。入直路時落後約六個馬位。直路上追前甚多,取得第四名,未能威脅頭三名馬匹。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。末段衝刺凌厲,勝出賽事。(右前腿管骨部位輕微割傷。)
起步後不久發生觸碰,居中間之前位置,走第二疊。自七百米處起走第三疊。直路初取得領先。末段保持甚佳走勢,勝出賽事。
出閘迅速,早段居前列。跑過九百米處後居中間之前位置,走第二疊。入直路時落後兩個馬位。直路上保持甚佳走勢,二百五十米處取得領先。末段力拒對手的挑戰勝出。
起步時發生觸碰,居後列,走外疊。入直路時落後六個馬位。直路上超越一些已呈疲態的對手。
出閘俐落,受催策上前,居第二位,走第二疊。入直路時挑戰領放馬。直路初取得領先。末段保持甚佳走勢,勝出賽事。
自第一檔出閘迅速,居中間稍前位置,落後約三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。衝刺良佳,僅以短距離之差見負。
自第一檔出閘普通,落後領放馬兩個馬位,走內欄。直路彎略為追近。衝刺良佳,跑獲亞軍。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居後列,靠近外欄競跑。中段追近。未能望空直至一百米處。衝刺強勁,取得亞軍。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙及失地,居後列,落後約六個馬位,走第二疊。自七百米處起走第三疊。入直路時落後四個馬位。末段衝刺強勁,以一馬頸位之先勝出。
試閘
| 2026-04-28 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.51 | 沿途外疊,直路按住跟跑 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.26 | 沿途兜大圈,逐步上前 |
| 2026-01-13 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.11 | 從容淡定,篤定第三 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 3 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.37 | 沿途外疊,紋風未動 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 6 | 1200m | 巴度 | 1:10.52 | 不上不落,旨在熱身 |
| 2025-04-25 | 從化 | 7 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.58 | 起步稍慢,居中競跑,按住未試 |
| 2025-03-18 | 沙田 | 3 | 1050m | 湯普新 | 1:02.00 | 按住第三,輕輕鬆鬆 |
| 2025-02-24 | 從化 | 2 | 1000m | 查本楠 | 58.20 | 出閘稍慢,二百米開始推騎,反應尚可 |
| 2025-01-24 | 從化 | 8 | 1200m | 查本楠 | 1:13.43 | 順勢而馳,有餘未盡 |
| 2025-01-16 | 從化 | 1 | 1200m | 查本楠 | 1:11.69 | 頗為搶口,彎尾外疊發力,後上不俗 |
| 2025-01-03 | 從化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:11.83 | 出閘笨拙,沿途較為搶口,有待收歛 |
| 2024-12-19 | 從化 | 6 | 1200m | 查本楠 | 1:11.84 | 刻意走蝕位,示人以弱 |
| 2024-12-06 | 從化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:11.09 | 居中位置,保持同速 |
| 2024-11-21 | 從化 | 6 | 1200m | 查本楠 | 1:11.93 | 中檔佔先,末段按韁而馳 |
| 2024-11-08 | 從化 | 9 | 1200m | 田泰安 | 1:13.65 | 走勢稚嫩,有待成熟 |
| 2024-10-22 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.87 | 轉彎開鞭,直路騎落唔多 |
| 2024-10-08 | 沙田 | 5 | 1050m | 湯普新 | 1:02.66 | 轉彎已騎,走勢稚嫩 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 8 | 800m | 潘頓 | 47.02 | 末段按返,熱身性質 |
晨操
資料截至 2026-09-16
共 1,307 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (布文) (12/12) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 25.5 (56.9) (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 25.7 (57.5) (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-04-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-04-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-24 | → | 香港 |