18·1-1-0
5.6% · 11.1%
HK$994,500
評分
32
馬齡
6
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
El Roca
母系
Daly River
Dam Sire
General Nediym
馬主
張家成與張祖兒
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:42.97 |
| 草地 | 1200m | 16 | 1 | 18.8% | 1:10.75 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.69 |
賽果
起步後不久發生觸碰,居第三位。四百米處落後二又四分三個馬位。跑過四百米處後受力策,但反應僅屬平平。最後二百米轉弱。
出閘普通,居中間之前位置,走第二疊。直路彎走第三疊。直路上保持同速。
起步時發生觸碰,居中間稍前位置,在跑道中央競跑。趨近三百米處時受力策。末段以穩勢衝刺。
躍出時發生碰撞,居後列,走外疊。入直路時走大外疊。直路上追前甚多。過終點時最為接近。
自大外檔出閘迅速,受催策上前,居前列,走外疊。接近八百米處時取得領先。入直路時領先一個馬位。一百五十米處未能再增速及被超越,最後一百米轉弱。
出閘普通,落後約四個馬位,走第二疊。入直路時落後相同距離。直路上保持穩勢。
出閘迅速,受催策上前領放,領先一個馬位。直路彎前走勢良佳。二百米處未能再增速,被超越。最後一百米轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,居中間位置,走外疊。八百米處墮居後列。直路彎落後約五個馬位。直路上未能以勁勢衝刺。
自外檔出閘,留居後列,走外疊。直路彎落後六至七個馬位。直路上未能追前。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙及發生觸碰,居後列,落後約三個馬位。最後四百米毫無進展。
起步時受擠迫,居中間之前位置,走第二疊。入直路時落後約兩個馬位。直路初轉弱。最後二百米收慢。(心律不正常。)(見競賽事件報告。)
起步時向內斜跑,發生觸碰,居中間之後位置,走第二疊。自六百米處起走第三疊。直路彎追近。入直路時走大外疊。直路初略為追前。一百米處未能再增速。末段走勢平穩。
自第十二檔出閘,留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。入直路後保持走內疊,衝刺平穩。
出閘緩慢,居中間之後位置,走第二疊。五百米處開始發力。入直路時走大外疊。直路上保持同速。
出閘一般,居後列,走第二疊。跑過八百米處後略為追近。直路彎落後三個馬位,但走第四疊。直路初轉弱。最後二百米收慢。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2026-08-20 | 從化 | 5 | 1050m | 周俊樂 | 1:04.12 | 不斷推騎,徘徊不前 |
| 2026-06-26 | 從化 | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.90 | 作勢推騎,有餘未盡 |
| 2026-06-08 | 從化 | 6 | 1000m | 奧爾民 | 1:00.10 | 輕輕提示,反應一般 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.71 | 輕輕催策,均速完成 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.97 | 半程洩氣,急劇墮退 |
| 2025-09-08 | 從化 | 9 | 1200m | 祖利曼 | 1:13.48 | 二百米力弱,表現平平 |
| 2025-05-23 | 從化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.73 | 一度受困,二百米望空,隨即追上 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘明輝 | 1:13.25 | 直路含蓄,未盡全力 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 8 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.53 | 跟放,直路紋風未動 |
| 2025-01-23 | 沙田 | 1 | 1050m | 潘明輝 | 1:05.05 | 慳位竄上,跑姿悅目 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:10.74 | 早段捉到實,二百輕策第三 |
| 2024-10-18 | 沙田 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.22 | 直路出頭,末段力策,未處下風 |
| 2024-10-05 | 跑馬地 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:13.09 | 沿途拍實,二百透出,按韁大勝 |
| 2024-09-16 | 從化 | 4 | 1000m | 祖利曼 | 57.79 | 快跟第二,按韁順走 |
| 2024-08-29 | 從化 | 3 | 800m | 潘明輝 | 46.59 | 跟前守好位,走勢暢順 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,478 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 28.8 (59.3) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 32.4 27.8 25.6 (1.25.8) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 登山跑道 | 29.4 28.5 (57.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 25.9 (56.2) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 28.0 (58.7) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |