11·2-0-2
18.2% · 36.4%
HK$1,649,700
評分
55
馬齡
6
性別
栗 / 閹
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Pane In The Glass
Dam Sire
Testa Rossa
馬主
韓慶璋醫生及夫人
Import
自購新馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 5 | 2 | 100.0% | 1:09.43 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 20.0% | 1:11.38 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.96 |
賽果
居中間位置,走第三疊。末段在催策下保持同速。
出閘僅屬一般,居中間位置,走第二疊。跑過五百五十米處後向外移出。入直路時落後四個馬位。直路初未能再增速,末段保持穩勢。
出閘迅速,受催策上前,取得領先。入直路時領先一又四分一個馬位。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速,被超越。接近終點時逐漸轉弱,僅能保持走勢,跑獲亞軍。
起步後不久與對手互相觸碰,居後列。中段落後五個馬位。最後四百米毫無表現。(見競賽事件報告。)
自外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。末段超越數匹已呈疲態的對手。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居前列,走外疊。入直路時落後一又四分一個馬位。直路初未能再增速。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬一般,落後約四個馬位,走第三疊,有遮擋。直路彎位置相若。末段衝刺良佳,跑獲季軍,但未能威脅頭兩名馬匹。
出閘迅速,受催策上前領放。接近一千零五十米處時被超越。直路彎緊隨領放馬。直路初未能再增速。最後一百米轉弱。
出閘笨拙及發生觸碰,居後列,走第三疊。入直路時落後六個半馬位。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘迅速,居中間位置,走第三疊。六百五十米處開始上前。入直路時走第四疊。末段衝刺良佳,取得亞軍,但一直落後頭馬。
自大外檔出閘,留居包尾位置。中段落後領放馬十四個馬位。入直路時仍落後九至十個馬位。直路上追前甚多,跑獲季軍。過終點時最為接近。
試閘
| 2026-06-23 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.91 | 沿途兜大圈,文靜跟跑 |
| 2026-06-02 | 沙田 | 6 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.80 | 跟放兩段,直路勁平 |
| 2026-04-24 | 沙田 | 4 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.81 | 沿途四五疊,未郁過手 |
| 2026-02-26 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.40 | 有前有後,再進一步 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 1 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.89 | 貼欄帶放,拉士騎落仲有 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 3 | 1200m | 奧爾民 | 1:10.81 | 跟前入位,續見進步 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.68 | 沿途四五疊,二百鞭策,走勢牽強 |
| 2025-10-31 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.50 | 二百一度避開頭馬,力策第二 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1 | 1050m | 布文 | 1:00.64 | 二百催策,奠定勝局 |
| 2025-09-19 | 沙田 | 3 | 1050m | 布文 | 1:02.08 | 按住第三,力度增強 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:12.27 | 前列跟跑,末段唔多 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 3 | 800m | 布文 | 46.16 | 分段上前,姿態輕鬆 |
| 2025-03-14 | 跑馬地 | 5 | 1000m | 布文 | 59.54 | 二疊跟前,拉士勁平 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 3 | 800m | 布文 | 46.79 | 按住第三,成熟佔先 |
| 2024-10-29 | 沙田 | 5 | 1050m | 布文 | 1:01.59 | 沿途外疊,力策一般 |
| 2024-10-15 | 沙田 | 10 | 1000m | 布文 | 58.81 | 起步一般,四百逐步移出,騎都唔郁 |
| 2024-10-04 | 沙田 | 2 | 1050m | 黃寶妮 | 1:02.17 | 按住第二,步伐開揚 |
| 2024-09-17 | 沙田 | 6 | 800m | 布文 | 46.83 | 早段唔慢,末段按返 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,376 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1200M (艾兆禮) (7/12) |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |