18·3-2-0
16.7% · 27.8%
HK$2,809,700
評分
64
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Darci Brahma
母系
Flying Firebird
Dam Sire
Stravinsky
馬主
關偉明與梁錦泉
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 3 | 0 | 66.7% | 56.63 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.46 |
| 草地 | 1400m | 6 | 3 | 100.0% | 1:21.98 |
| 草地 | 1600m | 5 | 0 | 0.0% | 1:34.98 |
賽果
無特別報告
居中間位置,沿途固守內欄。直路上望空。保持走勢,最後五十米取得領先。
自第十三檔出閘迅速,居前列,走外疊。直路彎前居相同位置。三百米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
出閘迅速,居中間之前位置,落後約兩個馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路初對催策反應平平。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
起步時與對手互相碰撞,落後領放馬兩個馬位,靠近外欄競跑。自三百米處起受力策。衝刺平穩。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。趨近七百米處時移入內欄。直路彎走內欄節省腳程。直路上衝刺乏力。
與對手同步躍出,居前列,走外欄第四疊。二百五十米處取得領先。保持甚佳走勢,初出即勝。
躍出時發生碰撞,早段居中間之前位置,走第二疊。九百米處移入內欄。自五百米處起走第二疊。直路上對催策反應良佳,一百米處取得領先。保持佳勢,力拒對手的挑戰取勝。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間位置,走內疊。跑過六百五十米處後走第二疊。入直路時落後五個馬位。衝刺凌厲,勝出賽事。
自第一檔出閘迅速,居前列,走內疊。接近五百米處時讓對手過頭。入直路時緊隨領放馬。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
自第一檔出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。接近六百米處時失去平衡。直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
與對手同步出閘,居中間稍前位置,走第三疊。接近八百米處時受阻礙。入直路時落後兩三至個馬位。直路早段轉弱,其後收慢。(見競賽事件報告)
自大外檔出閘,留居後列,走外疊。入直路時走大外疊。末段衝刺凌厲,勝出賽事。(右前腿管骨部位輕微割傷。)
自第一檔出閘迅速,受催策上前帶頭。直路彎領先半個馬位。直路初未能再增速,被超越。最後二百米轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相碰撞,居後列,走內疊。接近六百米處時受妨礙,直路彎走內疊節省腳程。直路初未能再增速,其後轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,受催策上前帶頭。入直路時領先一個馬位。一百五十米處未能再增速,被超越。最後七十五米轉弱。(見競賽事件報告。)
自第一檔出閘普通,居中間位置,走內疊。跑過五百米處後向外移出。直路上對催策反應良佳。二百五十米處取得領先。末段保持甚佳走勢,勝出賽事。
試閘
| 2026-07-02 | 從化 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:10.30 | 走勢暢順,姿態輕鬆 |
| 2025-11-17 | 從化 | 4 | 1000m | 黃寶妮 | 59.24 | 貼欄競跑,輕舒步頭 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 10 | 1000m | 奧爾民 | 59.02 | 沿途按住,輕抒腳頭 |
| 2025-06-23 | 從化 | 1 | 1000m | 黃寶妮 | 58.71 | 按韁順放,愈贏愈遠 |
| 2025-04-14 | 沙田 | 6 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.02 | 三百催策,中規中矩 |
| 2025-03-24 | 從化 | 6 | 1000m | 吳喬恩 | 58.46 | 較為落後,終點前追近 |
| 2025-03-07 | 從化 | 7 | 800m | 吳喬恩 | 47.24 | 輕輕推騎下,反應良好,有餘未盡 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 11 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.45 | 直路大力催策,唔多肯走 |
| 2024-10-21 | 從化 | 5 | 1000m | 黃寶妮 | 59.32 | 留前鬥後,輕輕提示下,表現不差 |
| 2024-09-23 | 沙田 | 8 | 1050m | 潘明輝 | 1:04.13 | 二百稍騎,走規欠順 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,488 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (潘明輝) (13/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 25.9 (56.6) (奧爾民) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (黃寶妮) 1200M 幸運大夫 24.5 22.2 22.9 (1.09.61) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 28.4 (57.4) (黃寶妮) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 24.6 (54.6) (黃寶妮) 騰雲絕影 |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |