9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$81,900
評分
45
馬齡
5
性別
栗 / 閹
Origin
英國
父系
Zoustar
母系
Ship Of Dreams
Dam Sire
Lope de Vega
馬主
駿馬團體
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:10.18 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.91 |
賽果
起步時發生碰撞,居中間位置,走第二疊。直路彎位置相若。直路初對催策反應平平。接近一百米處時受困,其後收慢。(見競賽事件報告。)
起步時向外斜跑及與對手互相碰撞,居後列,走第二疊。入直路時落後七個馬位。直路上略為追前。
出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。五百五十米處向外移出。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
起步後不久被觸碰,跟隨領先馬匹,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速,其後逐漸轉弱。
自外檔出閘普通,居第二位,走第二疊。直路彎前居相同位置。直路初保持佳勢。二百米處未能再增速。最後一百米逐漸轉弱。(見競賽事件報告。)
自大外檔出閘後留居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初略為追前。二百五十米處未能再增速。最後二百米逐漸轉弱。
自第九檔出閘後留後,居後列,走第二疊。中段搶口。接近七百五十米處時勒避,直路彎走第三疊,入直路時落後八個馬位,直路上略為追前。(見競賽事件報告。)
起步後不久受擠迫,居第三位,落後領放馬一個半馬位,走內疉。直路彎走內疉節省腳程。直路初保持佳勢。最後一百米轉弱。
起步時向內斜跑及被碰撞,其後受催策上前,取得領先。中段走勢良佳。入直路時領先四分三馬位。末段保持佳勢,勝出賽事。(見競賽事件報告。)
試閘
| 2025-11-14 | 沙田 | 4 | 1200m | 董明朗 | 1:11.97 | 三百轉移跑線,力策接近 |
| 2025-09-29 | 從化 | 2 | 1200m | 董明朗 | 1:11.39 | 包廂位置,直路上前挑戰,表現勝前 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 7 | 1200m | 希威森 | 1:10.44 | 直路催策,乏力墮退 |
| 2025-02-14 | 從化 | 4 | 1200m | 駱泰尼 | 1:11.44 | 落力推騎,上落不大 |
| 2025-01-24 | 從化 | 4 | 1000m | 駱泰尼 | 58.61 | 出閘略慢,三百米發力上前,走勢勝前 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,056 條晨操紀錄
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 草地 | 29.8 25.4 (55.2) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 草地 | 31.4 28.5 (59.9) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-01-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-07-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-23 | → | 香港 |